
Bitkub
Exchange
Known for its user-friendly platform and regulatory compliance, Bitkub was one of the first exchanges to receive a digital asset license from Thailand's Securities and Exchange Commission.
Rank 77466.32 BTC
| # | Currency | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Last Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT / THB | $0.995244 | 0.03% | $19,034,963 | 2:08:44 AM | ||
| 2 | ETH / THB | $2,961.16 | 0.02% | $8,194,642 | 2:13:16 AM | ||
| 3 | BTC / THB | $87,666.00 | 0.02% | $6,626,252 | 2:13:19 AM | ||
| 4 | XRP / THB | $1.89 | 0.03% | $2,894,782 | 2:07:44 AM | ||
| 5 | SOL / THB | $124.65 | 0.17% | $628,071 | 2:08:44 AM | ||
| 6 | ADA / THB | $0.372621 | 0.17% | $519,914 | 2:08:44 AM | ||
| 7 | BCH / THB | $604.68 | 0.16% | $349,822 | 2:08:44 AM | ||
| 8 | NEAR / THB | $1.51 | 0.08% | $323,353 | 2:08:44 AM | ||
| 9 | BNB / THB | $849.17 | 0.08% | $247,250 | 2:13:13 AM | ||
| 10 | KUB / THB | $1.24 | 0.56% | $224,211 | 2:08:44 AM | ||
| 11 | OP / THB | $0.276686 | 0.11% | $211,272 | 2:08:44 AM | ||
| 12 | SAPIEN / THB | $0.1277 | 0.50% | $174,052 | 2:09:43 AM | ||
| 13 | XLM / THB | $0.217918 | 0.15% | $146,283 | 2:08:44 AM | ||
| 14 | MAVIA / THB | $0.050191 | 0.63% | $128,466 | 2:08:45 AM | ||
| 15 | CRV / THB | $0.348478 | 0.18% | $121,138 | 1:59:17 AM | ||
| 16 | ZRC / THB | $0.005334 | 3.50% | $97,172 | 2:08:46 AM | ||
| 17 | WLD / THB | $0.516205 | 0.18% | $93,172 | 2:08:44 AM | ||
| 18 | SUI / THB | $1.46 | 0.11% | $77,564 | 2:09:43 AM | ||
| 19 | TNSR / THB | $0.08704 | 1.09% | $68,905 | 2:08:46 AM | ||
| 20 | ONDO / THB | $0.394222 | 1.45% | $61,539 | 2:08:45 AM | ||
| 21 | IOST / THB | $0.001544 | 0.41% | $60,490 | 2:08:44 AM | ||
| 22 | SPK / THB | $0.020413 | 0.57% | $52,357 | 1:59:19 AM | ||
| 23 | DOT / THB | $1.83 | 0.21% | $50,512 | 2:08:44 AM | ||
| 24 | ZIL / THB | $0.004635 | 0.41% | $43,494 | 2:07:44 AM | ||
| 25 | AVAX / THB | $12.14 | 0.19% | $40,669 | 1:59:17 AM | ||
| 26 | AERO / THB | $0.505087 | 4.96% | $24,825 | 2:08:45 AM | ||
| 27 | VELO / THB | $0.020966 | 1.49% | $24,633 | 2:08:45 AM | ||
| 28 | SIX / THB | $0.012697 | 1.20% | $23,347 | 2:08:44 AM | ||
| 29 | ENA / THB | $0.208388 | 0.30% | $22,246 | 1:59:17 AM | ||
| 30 | TRX / THB | $0.27891 | 0.23% | $21,395 | 2:08:44 AM | ||
| 31 | JFIN / THB | $0.08577 | 0.37% | $21,394 | 2:08:44 AM | ||
| 32 | VIRTUAL / THB | $0.683615 | 1.40% | $21,031 | 12:38:15 AM | ||
| 33 | LDO / THB | $0.548925 | 0.12% | $20,254 | 2:08:44 AM | ||
| 34 | AAVE / THB | $185.87 | 2.23% | $18,313 | 1:50:31 AM | ||
| 35 | EIGEN / THB | $0.394857 | 0.40% | $17,850 | 1:05:29 AM | ||
| 36 | RDNT / THB | $0.009212 | 3.33% | $16,558 | 1:59:17 AM | ||
| 37 | ASP / THB | $0.041296 | 1.52% | $16,338 | 1:51:26 AM | ||
| 38 | REZ / THB | $0.004765 | 6.67% | $15,462 | 2:08:45 AM | ||
| 39 | KNC / THB | $0.226813 | 1.12% | $14,956 | 1:59:17 AM | ||
| 40 | ZK / THB | $0.027316 | 0.60% | $14,821 | 2:08:45 AM | ||
| 41 | STG / THB | $0.114677 | 1.09% | $14,511 | 1:32:16 AM | ||
| 42 | DYDX / THB | $0.170586 | 0.93% | $12,124 | 1:59:17 AM | ||
| 43 | SKL / THB | $0.010397 | 1.03% | $11,795 | 12:11:42 AM | ||
| 44 | SNT / THB | $0.013545 | 1.08% | $11,680 | 1:23:28 AM | ||
| 45 | LRC / THB | $0.061627 | 1.03% | $10,158 | 1:23:29 AM | ||
| 46 | L3 / THB | $0.011109 | 1.80% | $9,917 | 1:50:32 AM | ||
| 47 | ALT / THB | $0.012071 | 2.70% | $9,083 | 1:05:29 AM | ||
| 48 | NOM / THB | $0.007468 | 11.83% | $9,026 | 2:09:43 AM | ||
| 49 | STO / THB | $0.116901 | 1.60% | $8,969 | 12:38:15 AM | ||
| 50 | XAUT / THB | $4,325.46 | 0.07% | $8,956 | 2:09:43 AM | ||
| 51 | KSM / THB | $7.00 | 0.34% | $8,834 | 2:08:44 AM | ||
| 52 | ABT / THB | $0.273192 | 1.63% | $8,301 | 2:08:44 AM | ||
| 53 | SPEC / THB | $0.106735 | 10.29% | $8,224 | 11:44:25 PM | ||
| 54 | GRT / THB | $0.037167 | 0.85% | $6,946 | 2:08:44 AM | ||
| 55 | POW / THB | $0.078463 | 0.81% | $6,811 | 1:59:17 AM | ||
| 56 | BAND / THB | $0.321477 | 0.69% | $5,122 | 1:41:21 AM | ||
| 57 | SNX / THB | $0.418365 | 0.84% | $4,987 | 1:14:24 AM | ||
| 58 | WOO / THB | $0.023825 | 1.33% | $4,875 | 7:23:26 PM | ||
| 59 | XPL / THB | $0.149235 | 20.86% | $4,730 | 2:00:15 AM | ||
| 60 | CORE / THB | $0.125478 | 6.70% | $4,428 | 1:59:18 AM | ||
| 61 | CVC / THB | $0.041296 | 1.53% | $4,196 | 2:08:44 AM | ||
| 62 | MANA / THB | $0.127701 | 0.50% | $3,966 | 1:59:17 AM | ||
| 63 | KAIA / THB | $0.061309 | 0.51% | $3,573 | 2:09:43 AM | ||
| 64 | APE / THB | $0.205529 | 0.16% | $3,405 | 1:50:31 AM | ||
| 65 | YFI / THB | $3,282.35 | 5.21% | $3,294 | 1:14:24 AM | ||
| 66 | GLMR / THB | $0.024143 | 1.32% | $3,261 | 1:59:17 AM | ||
| 67 | DMC / THB | $0.001118 | 2.68% | $3,207 | 12:20:11 AM | ||
| 68 | ILV / THB | $5.73 | 0.79% | $3,157 | 1:23:28 AM | ||
| 69 | SUMX / THB | $0.011426 | 0.06% | $2,873 | 1:41:25 AM | ||
| 70 | CARV / THB | $0.135008 | 7.07% | $2,636 | 1:23:30 AM | ||
| 71 | AEVO / THB | $0.036214 | 0.87% | $2,467 | 12:11:42 AM | ||
| 72 | OSMO / THB | $0.051144 | 5.88% | $2,123 | 12:11:42 AM | ||
| 73 | C98 / THB | $0.022237 | 1.41% | $2,074 | 1:41:23 AM | ||
| 74 | GMX / THB | $7.67 | 8.41% | $1,918 | 7:59:24 PM | ||
| 75 | C / THB | $0.087675 | 2.88% | $1,896 | 6:39:08 PM | ||
| 76 | AXL / THB | $0.088629 | 1.75% | $1,839 | 1:59:17 AM | ||
| 77 | NXPC / THB | $0.37961 | 0.90% | $1,780 | 2:08:46 AM | ||
| 78 | NEWT / THB | $0.097523 | 7.53% | $1,714 | 1:50:33 AM | ||
| 79 | PUFFR / THB | $0.060039 | 3.11% | $1,584 | 2:08:45 AM | ||
| 80 | MBX / THB | $0.067345 | 2.36% | $1,553 | 1:59:17 AM | ||
| 81 | TOWNS / THB | $0.005705 | 1.30% | $1,484 | 1:51:26 AM | ||
| 82 | BLAST / THB | $0.000794 | 5.49% | $1,347 | 12:20:11 AM | ||
| 83 | SKY / THB | $0.060057 | 1.98% | $1,202 | 2:00:15 AM | ||
| 84 | 2Z / THB | $0.109594 | 15.25% | $1,147 | 12:30:18 AM | ||
| 85 | KAITO / THB | $0.511758 | 0.76% | $977 | 12:11:42 AM | ||
| 86 | HYPER / THB | $0.125794 | 2.78% | $932 | 12:57:24 AM | ||
| 87 | SHELL / THB | $0.049873 | 10.83% | $921 | 12:38:15 AM | ||
| 88 | BMT / THB | $0.023825 | 6.67% | $827 | 1:41:25 AM | ||
| 89 | IQ / THB | $0.00156 | 1.62% | $782 | 1:50:32 AM | ||
| 90 | COMP / THB | $24.87 | 2.18% | $744 | 2:08:44 AM | ||
| 91 | PYTH / THB | $0.057815 | 8.59% | $723 | 1:32:18 AM | ||
| 92 | 1INCH / THB | $0.15375 | 0.82% | $717 | 1:41:21 AM | ||
| 93 | HUMA / THB | $0.030814 | 15.39% | $689 | 12:11:42 AM | ||
| 94 | W / THB | $0.034943 | 1.80% | $498 | 1:32:18 AM | ||
| 95 | LYX / THB | $0.441554 | 2.18% | $389 | 7:14:18 PM | ||
| 96 | RON / THB | $0.163597 | 0.63% | $361 | 11:44:25 PM | ||
| 97 | MANTA / THB | $0.077827 | 17.42% | $331 | 1:42:37 AM | ||
| 98 | LQTY / THB | $0.387551 | 0.98% | $64 | 1:50:31 AM | ||
| 99 | CETUS / THB | $0.024143 | 1.32% | $8 | 2:08:46 AM | ||
| 100 | ARKM / THB | $0.194729 | 1.47% | $4 | 12:11:42 AM |


















































