
Coinbase Exchange
Exchange
A leading U.S.-based exchange known for its regulatory compliance, user-friendly interface, and support for fiat-to-crypto transactions.
Rank 1126,007.61 BTC
| # | Currency | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Last Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC / USD | $71,506.00 | 0.01% | $766,014,188 | 6:03:38 AM | ||
| 2 | ETH / USD | $2,108.08 | 0.01% | $358,206,281 | 6:04:41 AM | ||
| 3 | SOL / USD | $89.01 | 0.01% | $131,172,497 | 6:07:46 AM | ||
| 4 | USDT / USD | $0.99989 | 0.01% | $37,502,168 | 6:04:01 AM | ||
| 5 | DOGE / USD | $0.09646 | 0.01% | $22,982,790 | 6:07:48 AM | ||
| 6 | BTC / EUR | $71,432.00 | 0.02% | $21,130,401 | 6:03:38 AM | ||
| 7 | TAO / USD | $228.52 | 0.02% | $18,439,188 | 6:06:16 AM | ||
| 8 | SUI / USD | $1.039 | 0.02% | $18,384,280 | 6:05:08 AM | ||
| 9 | LINK / USD | $9.26 | 0.01% | $14,591,758 | 6:06:36 AM | ||
| 10 | ZEC / USD | $213.04 | 0.01% | $14,295,666 | 6:04:36 AM | ||
| 11 | HYPE / USD | $37.55 | 0.03% | $12,446,701 | 6:06:34 AM | ||
| 12 | ETH / EUR | $2,106.42 | 0.02% | $10,016,320 | 6:04:41 AM | ||
| 13 | ETH / BTC | $2,108.27 | 0.01% | $8,123,417 | 6:03:07 AM | ||
| 14 | BTC / USDT | $71,486.00 | 0.03% | $7,501,965 | 6:03:38 AM | ||
| 15 | BTC / GBP | $71,449.00 | 0.02% | $6,668,553 | 6:04:07 AM | ||
| 16 | LTC / USD | $55.27 | 0.04% | $5,983,565 | 6:06:37 AM | ||
| 17 | VVV / USD | $6.28 | 0.06% | $5,715,964 | 6:05:12 AM | ||
| 18 | USDT / EUR | $0.998922 | 0.02% | $4,958,137 | 6:06:50 AM | ||
| 19 | NEAR / USD | $1.37 | 0.15% | $4,870,991 | 6:03:03 AM | ||
| 20 | SOL / EUR | $88.87 | 0.03% | $4,809,533 | 6:06:55 AM | ||
| 21 | USDT / GBP | $0.998988 | 0.03% | $4,718,046 | 6:01:44 AM | ||
| 22 | BCH / USD | $465.58 | 0.03% | $4,430,870 | 6:06:36 AM | ||
| 23 | PAXG / USD | $5,103.47 | 0.01% | $4,137,218 | 6:02:16 AM | ||
| 24 | ETH / USDT | $2,109.70 | 0.03% | $4,107,015 | 6:02:37 AM | ||
| 25 | OP / USD | $0.125 | 0.80% | $4,078,969 | 5:56:01 AM | ||
| 26 | RENDER / USD | $1.83 | 0.05% | $4,015,837 | 6:07:08 AM | ||
| 27 | EURC / USDC | $1.15 | 0.02% | $3,718,516 | 6:08:16 AM | ||
| 28 | ZRO / USD | $2.04 | 0.10% | $3,707,963 | 6:07:14 AM | ||
| 29 | PENGU / USD | $0.007382 | 0.04% | $3,331,674 | 6:05:15 AM | ||
| 30 | MON / USD | $0.02181 | 0.05% | $3,220,296 | 6:07:27 AM | ||
| 31 | AVNT / USD | $0.1709 | 0.12% | $3,146,789 | 6:06:24 AM | ||
| 32 | ONDO / USD | $0.26756 | 0.03% | $2,942,141 | 6:03:22 AM | ||
| 33 | OGN / USD | $0.02719 | 0.07% | $2,847,978 | 6:03:40 AM | ||
| 34 | PEPE / USD | $0.000003 | 0.29% | $2,769,982 | 6:03:28 AM | ||
| 35 | PUMP / USD | $0.002147 | 0.05% | $2,769,758 | 6:05:18 AM | ||
| 36 | BONK / USD | $0.000006 | 0.16% | $2,521,168 | 6:06:13 AM | ||
| 37 | AAVE / USD | $114.27 | 0.02% | $2,508,536 | 6:07:41 AM | ||
| 38 | ICP / USD | $2.66 | 0.04% | $2,411,834 | 6:05:43 AM | ||
| 39 | UNI / USD | $4.00 | 0.05% | $2,231,002 | 6:06:44 AM | ||
| 40 | ACX / USD | $0.0512 | 0.40% | $2,093,926 | 6:02:11 AM | ||
| 41 | SOL / USDT | $88.97 | 0.02% | $2,053,499 | 6:06:55 AM | ||
| 42 | ETH / GBP | $2,110.22 | 0.11% | $1,984,170 | 6:00:43 AM | ||
| 43 | IMU / USD | $0.00389 | 0.25% | $1,797,956 | 6:08:32 AM | ||
| 44 | FARTCOIN / USD | $0.1622 | 0.06% | $1,698,309 | 6:04:20 AM | ||
| 45 | DOT / USD | $1.52 | 0.07% | $1,603,606 | 6:02:45 AM | ||
| 46 | ENA / USD | $0.1112 | 0.09% | $1,585,593 | 6:02:16 AM | ||
| 47 | SOL / GBP | $88.95 | 0.05% | $1,530,043 | 6:06:55 AM | ||
| 48 | SYRUP / USD | $0.2544 | 0.04% | $1,488,211 | 6:07:15 AM | ||
| 49 | KITE / USD | $0.23772 | 0.11% | $1,481,917 | 6:07:22 AM | ||
| 50 | SKY / USD | $0.082 | 0.01% | $1,444,831 | 6:05:17 AM | ||
| 51 | XCN / USD | $0.00524 | 0.19% | $1,437,977 | 6:06:05 AM | ||
| 52 | WLFI / USD | $0.10334 | 0.02% | $1,436,663 | 6:05:29 AM | ||
| 53 | AERO / USD | $0.34556 | 0.06% | $1,345,396 | 6:06:16 AM | ||
| 54 | AKT / USD | $0.452 | 0.22% | $1,237,688 | 6:07:09 AM | ||
| 55 | SEI / USD | $0.06629 | 0.09% | $1,218,067 | 6:05:11 AM | ||
| 56 | GRT / USD | $0.0276 | 0.36% | $1,174,241 | 6:02:38 AM | ||
| 57 | USELESS / USD | $0.0392 | 0.25% | $1,163,278 | 6:05:27 AM | ||
| 58 | TRIA / USD | $0.033792 | 0.78% | $1,039,482 | 5:59:27 AM | ||
| 59 | SOL / BTC | $89.02 | 0.02% | $1,001,692 | 6:03:07 AM | ||
| 60 | ROBO / USD | $0.04154 | 0.02% | $921,156 | 6:07:33 AM | ||
| 61 | WLD / USD | $0.3686 | 0.03% | $908,318 | 6:02:15 AM | ||
| 62 | OXT / USD | $0.0201 | 0.99% | $892,951 | 6:03:33 AM | ||
| 63 | BNKR / USD | $0.000494 | 0.06% | $872,826 | 6:05:21 AM | ||
| 64 | EIGEN / USD | $0.193 | 0.52% | $860,006 | 5:39:29 AM | ||
| 65 | W / USD | $0.01847 | 0.05% | $858,594 | 6:04:24 AM | ||
| 66 | WIF / USD | $0.17 | 0.59% | $803,328 | 6:03:28 AM | ||
| 67 | FAI / USD | $0.0065 | 0.46% | $802,141 | 6:07:17 AM | ||
| 68 | INJ / USD | $3.12 | 0.06% | $795,886 | 6:03:08 AM | ||
| 69 | SHIB / USD | $0.000006 | 0.34% | $793,535 | 6:02:47 AM | ||
| 70 | DOGE / GBP | $0.096425 | 0.14% | $774,850 | 6:02:42 AM | ||
| 71 | BNB / USD | $660.24 | 0.02% | $759,166 | 6:02:46 AM | ||
| 72 | SKR / USD | $0.02332 | 0.09% | $704,374 | 5:56:28 AM | ||
| 73 | LTC / EUR | $55.22 | 0.02% | $659,784 | 6:03:32 AM | ||
| 74 | JASMY / USD | $0.00577 | 0.17% | $631,495 | 6:03:49 AM | ||
| 75 | POL / USD | $0.0987 | 0.10% | $625,943 | 6:02:13 AM | ||
| 76 | DASH / USD | $33.67 | 0.06% | $620,326 | 5:59:30 AM | ||
| 77 | TOSHI / USD | $0.000212 | 0.09% | $607,496 | 6:04:14 AM | ||
| 78 | LIGHTER / USD | $1.18 | 0.08% | $600,676 | 6:02:24 AM | ||
| 79 | ASTER / USD | $0.713 | 0.14% | $598,467 | 6:01:22 AM | ||
| 80 | FIL / USD | $0.893 | 0.11% | $596,986 | 6:01:41 AM | ||
| 81 | ARB / USD | $0.1041 | 0.10% | $594,330 | 6:04:07 AM | ||
| 82 | POPCAT / USD | $0.0536 | 0.19% | $589,828 | 6:05:16 AM | ||
| 83 | BERA / USD | $0.604 | 0.17% | $576,964 | 6:05:14 AM | ||
| 84 | ALCX / USD | $5.37 | 0.19% | $569,667 | 6:05:55 AM | ||
| 85 | TIA / USD | $0.3497 | 0.06% | $568,303 | 6:06:11 AM | ||
| 86 | VET / USD | $0.00736 | 0.14% | $565,904 | 6:06:08 AM | ||
| 87 | JTO / USD | $0.286 | 0.07% | $565,453 | 6:06:11 AM | ||
| 88 | DOGE / EUR | $0.096396 | 0.12% | $561,721 | 6:02:45 AM | ||
| 89 | SPX / USD | $0.3232 | 0.09% | $551,864 | 6:00:19 AM | ||
| 90 | ALGO / USD | $0.091 | 0.11% | $543,925 | 6:04:32 AM | ||
| 91 | CRO / USD | $0.07671 | 0.09% | $532,913 | 6:03:54 AM | ||
| 92 | MOODENG / USD | $0.052 | 0.19% | $527,878 | 6:03:30 AM | ||
| 93 | ROSE / USD | $0.01257 | 0.16% | $516,613 | 5:57:55 AM | ||
| 94 | CVX / USD | $2.12 | 0.19% | $509,172 | 6:03:05 AM | ||
| 95 | ILV / USD | $4.25 | 0.47% | $490,096 | 6:03:09 AM | ||
| 96 | ORCA / USD | $0.9437 | 0.08% | $484,734 | 6:04:02 AM | ||
| 97 | FLR / USD | $0.00901 | 0.11% | $457,360 | 6:05:05 AM | ||
| 98 | QNT / USD | $65.34 | 0.08% | $450,383 | 6:04:43 AM | ||
| 99 | FIGHT / USD | $0.00395 | 0.25% | $449,686 | 6:02:29 AM | ||
| 100 | REQ / USD | $0.0713 | 0.42% | $449,195 | 5:45:48 AM |




































