
Jito
JTO
JTO is the governance token of the Jito Network. Jito Network is a major contributor to the Solana ecosystem through its JitoSOL liquid staking pool, and its collection of MEV products. Users can exchange their SOL for JitoSOL. In return, holders mai...
Rank 333$0.345484.98%
Market Cap$143,112,692
24h Volume$22,502,639
24h Low / High$0.327659 / $0.348457
Circulating Supply414,367,336 JTO
24h Change4.98%
7d Change-11.53%
All Time High$6.01-94.26%Thu Dec 07 2023
All Time Low$0.30868411.83%Thu Dec 18 2025
| # | Exchange | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Last Traded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JTO / USDT | $0.345531 | 0.03% | $1,011,514 | 3:23:49 AM | |
| 2 | JTO / USDT | $0.345534 | 0.03% | $1,330,835 | 3:29:11 AM | |
| 3 | JTO / USDT | $0.345634 | 0.03% | $838,420 | 3:29:34 AM | |
| 4 | JTO / USDT | $0.344995 | 0.03% | $526,745 | 3:28:01 AM | |
| 5 | JTO / USDT | $0.344835 | 0.29% | $1,803,793 | 3:31:12 AM | |
| 6 | JTO / USDT | $0.345734 | 0.06% | $317,014 | 3:30:18 AM | |
| 7 | JTO / USDT | $0.345631 | 0.09% | $491,347 | 3:28:22 AM | |
| 8 | JTO / USD | $0.3455 | 0.09% | $359,367 | 3:30:04 AM | |
| 9 | JTO / USDT | $0.345734 | 0.14% | $593,360 | 3:29:55 AM | |
| 10 | JTO / USDT | $0.345631 | 0.23% | $799,665 | 3:26:19 AM | |
| 11 | JTO / USDT | $0.345334 | 0.29% | $930,174 | 3:27:01 AM | |
| 12 | JTO / USDT | $0.345117 | 0.46% | $1,442,214 | 3:21:12 AM | |
| 13 | JTO / USDT | $0.345831 | 0.29% | $845,298 | 3:27:22 AM | |
| 14 | JTO / USDT | $0.344835 | 0.29% | $621,126 | 3:30:23 AM | |
| 15 | JTO / USDT | $0.343863 | 0.29% | $562,957 | 3:25:07 AM | |
| 16 | JTO / USDT | $0.345731 | 0.09% | $75,643 | 3:25:14 AM | |
| 17 | JTO / USDT | $0.344833 | 0.29% | $251,854 | 3:23:05 AM | |
| 18 | JTO / USDT | $0.34683 | 0.86% | $825,051 | 3:26:14 AM | |
| 19 | JTO / USDC | $0.345933 | 0.29% | $272,602 | 3:24:18 AM | |
| 20 | JTO / USDT | $0.344835 | 0.29% | $267,015 | 3:31:16 AM | |
| 21 | JTO / USDT | $0.344832 | 0.29% | $197,304 | 3:18:00 AM | |
| 22 | JTO / USDT | $0.344831 | 0.29% | $181,222 | 3:24:23 AM | |
| 23 | JTOJTOMEPA8BEP8AUQC6EXT5FRIJWFFMWQX2V2F9MCL / J1TOSO1UCK3RLMJORHTTRVWY9HJ7X8V9YYAC6Y7KGCPN | $0.34585 | 0.60% | $362,121 | 3:29:17 AM | |
| 24 | JTO / USDT | $0.344831 | 0.29% | $127,641 | 3:26:17 AM | |
| 25 | JTO / USDC | $0.345533 | 0.12% | $38,859 | 3:29:16 AM | |
| 26 | JTO / USDT | $0.344831 | 0.58% | $202,743 | 3:26:11 AM | |
| 27 | JTO / USD | $0.34487 | 0.13% | $34,070 | 3:22:17 AM | |
| 28 | JTO / TRY | $0.345066 | 0.41% | $124,899 | 3:22:28 AM | |
| 29 | JTO / TRY | $0.346217 | 0.68% | $127,310 | 3:31:12 AM | |
| 30 | JTO / USDT | $0.345263 | 0.81% | $110,721 | 3:23:57 AM | |
| 31 | JTO / USDT | $0.344835 | 0.29% | $35,738 | 3:30:52 AM | |
| 32 | JTO / USDT | $0.345834 | 0.13% | $15,189 | 3:28:40 AM | |
| 33 | JTO / USDC | $0.345533 | 0.55% | $55,138 | 3:26:22 AM | |
| 34 | JTO / IDR | $0.345879 | 0.33% | $30,758 | 3:26:02 AM | |
| 35 | JTO / USDT | $0.344831 | 0.29% | $20,871 | 3:24:34 AM | |
| 36 | JTO / USDT | $0.344831 | 0.59% | $37,250 | 3:25:48 AM | |
| 37 | JTO / EUR | $0.345355 | 0.30% | $15,578 | 3:22:56 AM | |
| 38 | JTO / TRY | $0.348464 | 3.33% | $154,491 | 3:29:01 AM | |
| 39 | JTO / USDC | $0.344933 | 1.15% | $31,406 | 3:30:26 AM | |
| 40 | JTO / USDT | $0.344833 | 0.58% | $12,458 | 3:23:14 AM | |
| 41 | JTO / USDT | $0.345931 | 0.83% | $17,365 | 3:27:36 AM | |
| 42 | JTO / USDC | $0.345966 | 0.59% | $4,321 | 3:16:46 AM | |
| 43 | JTOJTOMEPA8BEP8AUQC6EXT5FRIJWFFMWQX2V2F9MCL / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.345359 | 0.61% | $3,108 | 3:17:30 AM | |
| 44 | JTO / USD | $0.3466 | 0.77% | $2,047 | 3:28:46 AM | |
| 45 | JTOJTOMEPA8BEP8AUQC6EXT5FRIJWFFMWQX2V2F9MCL / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.346058 | 0.63% | $735 | 3:07:59 AM | |
| 46 | JTO / USDT | $0.345331 | 0.29% | $353,335 | 3:23:45 AM | |
| 47 | JTO / USDT | $0.345834 | 0.29% | $181,302 | 3:30:24 AM | |
| 48 | JTO / USDT | $0.345831 | 0.86% | $907,398 | 3:28:17 AM | |
| 49 | JTO / USDT | $0.344835 | 0.29% | $204,824 | 3:19:09 AM | |
| 50 | JTO / EUR | $0.345227 | 0.13% | $78,716 | 3:22:53 AM | |
| 51 | JTO / USDT | $0.345133 | 0.29% | $165,241 | 3:23:01 AM | |
| 52 | JTO / USDT | $0.345134 | 0.66% | $356,871 | 3:29:59 AM | |
| 53 | JTO / USD | $0.3457 | 0.09% | $22 | 3:26:40 AM | |
| 54 | JTO / USDC | $0.345933 | 1.15% | $501,169 | 3:22:15 AM | |
| 55 | JTO / USDT | $0.347001 | 1.47% | $620,539 | 3:22:44 AM | |
| 56 | JTO / USDT | $0.344831 | 0.29% | $712 | 3:25:44 AM | |
| 57 | JTO / USDT | $0.345101 | 0.20% | $61,744 | 3:23:24 AM | |
| 58 | JTO / USDT | $0.345834 | 0.86% | $222,438 | 3:30:35 AM | |
| 59 | JTO / USDT | $0.345834 | 0.86% | $151,184 | 3:30:05 AM | |
| 60 | JTO / USDC | $0.346533 | 1.47% | $385,737 | 3:22:48 AM | |
| 61 | JTO / USDT | $0.344835 | 0.28% | $916 | 2:25:44 AM | |
| 62 | JTO / USDT | $0.344831 | 0.29% | $13,200 | 3:25:05 AM | |
| 63 | JTO / USDT | $0.344835 | 0.29% | $34,849 | 2:18:16 AM | |
| 64 | JTO / USDT | $0.344595 | 0.46% | $23,380 | 3:31:17 AM | |
| 65 | JTO / USDT | $0.343835 | 1.44% | $148,698 | 3:29:00 AM | |
| 66 | JTO / EUR | $0.344859 | 0.19% | $6,605 | 12:56:05 AM | |
| 67 | JTO / FDUSD | $0.348618 | 0.29% | $20,911 | 3:31:12 AM | |
| 68 | JTO / USDT | $0.345896 | 0.29% | $8,890 | 3:27:25 AM | |
| 69 | JTO / TRY | $0.347574 | 1.65% | $96,703 | 3:31:00 AM | |
| 70 | JTO / USDT | $0.345834 | 0.86% | $1,865 | 3:29:52 AM | |
| 71 | JTO / USDT | $0.344932 | 0.09% | $547 | 3:28:10 AM | |
| 72 | JTO / EUR | $0.346807 | 0.34% | $40 | 3:27:28 AM | |
| 73 | JTO / USDT | $0.345831 | 0.86% | $21,472 | 3:24:33 AM | |
| 74 | JTO / TRY | $0.345298 | 0.94% | $1,730 | 3:26:49 AM | |
| 75 | JTO / KRW | $0.348549 | 0.45% | $176 | 3:24:54 AM | |
| 76 | JTO / USDT | $0.344631 | 2.29% | $8,382 | 3:14:41 AM | |
| 77 | JTOJTOMEPA8BEP8AUQC6EXT5FRIJWFFMWQX2V2F9MCL / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.348772 | 0.61% | $1,165 | 3:04:37 AM | |
| 78 | JTOJTOMEPA8BEP8AUQC6EXT5FRIJWFFMWQX2V2F9MCL / EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.346464 | 0.61% | $1,061 | 3:30:57 AM | |
| 79 | JTO / USDT | $0.3459 | 0.74% | $16 | 3:26:40 AM | |
| 80 | JTOJTOMEPA8BEP8AUQC6EXT5FRIJWFFMWQX2V2F9MCL / J1TOSO1UCK3RLMJORHTTRVWY9HJ7X8V9YYAC6Y7KGCPN | $0.348717 | 0.61% | $523 | 3:05:04 AM | |
| 81 | JTO / BRL | $0.347798 | 0.52% | $79 | 3:02:25 AM | |
| 82 | JTO / EUR | $0.344582 | 0.95% | $1,555 | 3:22:47 AM | |
| 83 | JTOJTOMEPA8BEP8AUQC6EXT5FRIJWFFMWQX2V2F9MCL / EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.346684 | 0.62% | $576 | 3:15:35 AM | |
| 84 | JTOJTOMEPA8BEP8AUQC6EXT5FRIJWFFMWQX2V2F9MCL / GRASS7B4RDKFBCJTKGSQNXKQJWIGVQYFBUSCUJR3XXJS | $0.344195 | 0.79% | $75 | 3:18:47 AM | |
| 85 | JTOJTOMEPA8BEP8AUQC6EXT5FRIJWFFMWQX2V2F9MCL / EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.345178 | 0.87% | $15 | 3:17:32 AM | |
| 86 | JTO / BRL | $0.342275 | 1.03% | $26 | 2:18:41 AM | |
| 87 | JTOJTOMEPA8BEP8AUQC6EXT5FRIJWFFMWQX2V2F9MCL / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.346164 | 0.88% | $4 | 3:15:35 AM | |
| 88 | JTO / USDT | $0.344831 | 2.02% | $16 | 3:25:39 AM | |
| 89 | JTO / USDT | $0.343833 | 0.29% | $845,698 | 3:22:04 AM | |
| 90 | JTO / KRW | $0.348957 | 0.19% | $372,621 | 3:29:54 AM | |
| 91 | JTO / USDT | $0.345432 | 0.26% | $199,383 | 3:27:11 AM | |
| 92 | JTO / USDT | $0.344831 | 1.72% | $519,964 | 3:23:39 AM | |
| 93 | JTO / INR | $0.346175 | 0.29% | $834 | 3:04:43 AM | |
| 94 | JTO / TRY | $0.344176 | 0.35% | $34,442 | 3:22:40 AM | |
| 95 | JTO / USDT | $0.344033 | 0.32% | $21,286 | 3:13:28 AM | |
| 96 | JTO / USDC | $0.346766 | 0.23% | $168 | 9:33:34 PM | |
| 97 | JTO / USD | $0.3476 | 0.26% | $480 | 8:35:25 PM | |
| 98 | JTO / BRL | $0.345236 | 0.73% | $58 | 9:45:49 PM | |
| 99 | JTO / KRW | $0.348863 | 0.39% | $35,406 | 3:29:25 AM | |
| 100 | JTO / KRW | $0.348956 | 0.48% | $412 | 2:46:24 AM |








































































