
KCEX
Exchange
Founded in 2021, KCEX upholds the core values of “Users First, Security Above All.” The exchange strives to deliver reliable service, competitive fees, and a broad range of cryptocurrencies. Users can trade spot and futures with zero trading fees, ...
Rank 5164,696.86 BTC
| # | Currency | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Last Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC / USDT | $100,620.00 | 0.01% | $4,130,049,640 | 8:58:36 PM | ||
| 2 | ETH / USDT | $3,191.83 | 0.01% | $1,675,349,061 | 8:58:37 PM | ||
| 3 | BTC / USDC | $100,619.00 | 0.01% | $46,157,778 | 8:58:36 PM | ||
| 4 | ETH / USDC | $3,193.35 | 0.01% | $45,837,102 | 8:58:37 PM | ||
| 5 | ACE1 / USDT | $0.007651 | 1.98% | $42,652,226 | 8:57:52 PM | ||
| 6 | SOL / USDT | $152.98 | 0.02% | $42,488,699 | 8:54:38 PM | ||
| 7 | USELESS / USDT | $0.148707 | 1.98% | $31,525,161 | 8:54:40 PM | ||
| 8 | DREAMSX402 / USDT | $0.015887 | 1.98% | $23,229,743 | 8:57:52 PM | ||
| 9 | XRP / USDT | $2.17 | 0.01% | $19,568,948 | 8:54:38 PM | ||
| 10 | ZEN / USDT | $19.24 | 0.05% | $15,669,929 | 8:55:59 PM | ||
| 11 | SOL / USDC | $152.92 | 0.03% | $15,600,941 | 8:54:38 PM | ||
| 12 | DOGE / USDT | $0.159211 | 0.02% | $13,618,247 | 8:54:40 PM | ||
| 13 | ALT / USDT | $0.01569 | 0.13% | $12,490,326 | 8:54:41 PM | ||
| 14 | XRP / USDC | $2.15 | 0.01% | $9,670,654 | 8:57:52 PM | ||
| 15 | BNB / USDT | $918.11 | 0.01% | $8,858,799 | 8:58:43 PM | ||
| 16 | KERNEL / USDT | $0.099838 | 0.21% | $7,570,824 | 8:54:41 PM | ||
| 17 | BNB / USDC | $918.13 | 0.01% | $6,435,307 | 8:58:15 PM | ||
| 18 | COLLAT / USDT | $0.008914 | 0.98% | $6,322,168 | 8:54:40 PM | ||
| 19 | MOMO / USDT | $0.002504 | 9.58% | $5,558,416 | 8:54:43 PM | ||
| 20 | RETIRE / USDT | $0.003963 | 0.98% | $5,471,111 | 8:54:43 PM | ||
| 21 | JELLYJELLY / USDT | $0.416482 | 4.81% | $5,342,354 | 8:54:40 PM | ||
| 22 | TRX / USDT | $0.281126 | 0.07% | $5,207,011 | 8:54:40 PM | ||
| 23 | SPK / USDT | $0.028991 | 0.02% | $4,957,535 | 8:54:43 PM | ||
| 24 | ASTER / USDT | $0.93452 | 0.04% | $4,853,680 | 8:56:58 PM | ||
| 25 | KORI / USDT | $0.005181 | 1.98% | $4,749,221 | 8:54:38 PM | ||
| 26 | MORI / USDT | $0.025713 | 1.86% | $4,663,682 | 8:54:43 PM | ||
| 27 | XPL / USDT | $0.233955 | 0.04% | $4,624,498 | 8:56:58 PM | ||
| 28 | SUI / USDC | $1.92 | 0.02% | $4,536,498 | 8:54:39 PM | ||
| 29 | ICP / USDT | $5.72 | 0.03% | $4,485,355 | 8:54:41 PM | ||
| 30 | KITE / USDT | $0.067654 | 0.29% | $4,281,124 | 8:57:53 PM | ||
| 31 | TRUMP / USDT | $7.34 | 0.03% | $4,213,027 | 8:54:39 PM | ||
| 32 | PUMP / USDT | $0.003594 | 0.06% | $4,123,270 | 8:54:41 PM | ||
| 33 | MOBY / USDT | $0.008715 | 1.05% | $3,993,430 | 8:54:38 PM | ||
| 34 | CHILLHOUSE / USDT | $0.005371 | 0.99% | $3,272,571 | 8:54:41 PM | ||
| 35 | DSYNC / USDT | $0.033879 | 0.89% | $3,133,899 | 8:54:42 PM | ||
| 36 | ADA / USDC | $0.512697 | 0.04% | $3,043,811 | 8:54:42 PM | ||
| 37 | HBAR / USDT | $0.164968 | 0.02% | $2,991,735 | 8:54:42 PM | ||
| 38 | ADA / USDT | $0.512782 | 0.02% | $2,968,282 | 8:54:42 PM | ||
| 39 | LINK / USDT | $14.34 | 0.07% | $2,954,617 | 8:54:42 PM | ||
| 40 | SUI / USDT | $1.93 | 0.02% | $2,906,325 | 8:54:39 PM | ||
| 41 | DOGE / USDC | $0.159268 | 0.02% | $2,795,117 | 8:54:40 PM | ||
| 42 | AOL / USDT | $0.00377 | 2.00% | $2,775,975 | 8:54:43 PM | ||
| 43 | PENGU / USDT | $0.013942 | 0.02% | $2,680,586 | 8:54:42 PM | ||
| 44 | PEPE / USDT | $0.000005 | 0.37% | $2,593,766 | 8:54:40 PM | ||
| 45 | HYPE / USDT | $37.04 | 0.05% | $2,574,048 | 8:54:42 PM | ||
| 46 | QTO / USDT | $0.002358 | 0.98% | $2,491,582 | 8:56:58 PM | ||
| 47 | FARTBOY / USDT | $0.01639 | 0.61% | $2,401,401 | 8:54:42 PM | ||
| 48 | WLFI / USDT | $0.111131 | 0.18% | $2,229,765 | 8:54:44 PM | ||
| 49 | WLD / USDT | $0.690572 | 0.29% | $2,194,149 | 8:54:41 PM | ||
| 50 | DARKBET / USDT | $0.000068 | 5.83% | $2,158,268 | 2:02:14 PM | ||
| 51 | HUSTLE / USDT | $0.003399 | 1.98% | $2,129,301 | 8:54:43 PM | ||
| 52 | AVAX / USDT | $15.68 | 0.13% | $2,017,202 | 8:54:41 PM | ||
| 53 | LTC / USDT | $83.36 | 0.01% | $1,951,817 | 8:54:40 PM | ||
| 54 | ZK / USDT | $0.051968 | 0.04% | $1,947,630 | 8:54:39 PM | ||
| 55 | PAYAI / USDT | $0.013987 | 1.98% | $1,747,563 | 8:54:42 PM | ||
| 56 | PAXG / USDT | $3,928.79 | 0.01% | $1,726,210 | 8:54:38 PM | ||
| 57 | CUPSEY / USDT | $0.001517 | 1.04% | $1,713,783 | 8:54:42 PM | ||
| 58 | ENA / USDT | $0.313306 | 0.10% | $1,698,300 | 8:54:38 PM | ||
| 59 | NEAR / USDT | $1.80 | 0.06% | $1,599,607 | 8:54:38 PM | ||
| 60 | AAVE / USDT | $186.12 | 0.02% | $1,579,915 | 8:54:41 PM | ||
| 61 | 67 / USDT | $0.000807 | 1.97% | $1,511,125 | 8:54:43 PM | ||
| 62 | MRLN / USDT | $0.014423 | 1.62% | $1,504,488 | 8:56:58 PM | ||
| 63 | USDC / USDT | $0.99968 | 0.02% | $1,416,068 | 8:54:41 PM | ||
| 64 | LETSBONK / USDT | $0.009864 | 1.02% | $1,380,120 | 8:54:38 PM | ||
| 65 | 0G / USDT | $1.14 | 0.18% | $1,360,917 | 8:56:58 PM | ||
| 66 | S / USDT | $0.116428 | 0.44% | $1,334,318 | 8:54:40 PM | ||
| 67 | SONIC / USDT | $0.110551 | 0.05% | $1,319,738 | 8:54:42 PM | ||
| 68 | BCCOIN / USDT | $0.092503 | 0.39% | $1,281,528 | 8:54:42 PM | ||
| 69 | IKUN / USDT | $0.000528 | 9.46% | $1,268,662 | 8:54:42 PM | ||
| 70 | DAI / USDT | $0.99968 | 0.05% | $1,240,528 | 8:56:58 PM | ||
| 71 | FIL / USDT | $1.35 | 0.15% | $1,187,380 | 8:54:39 PM | ||
| 72 | ARB / USDT | $0.247746 | 0.08% | $1,179,893 | 8:54:40 PM | ||
| 73 | ANI / USDT | $0.000949 | 2.11% | $1,173,033 | 8:54:43 PM | ||
| 74 | TRUMP / USDC | $7.33 | 0.27% | $1,160,076 | 8:54:39 PM | ||
| 75 | MORPHO / USDT | $1.59 | 0.12% | $1,159,774 | 8:54:40 PM | ||
| 76 | BINANCELIFE / USDT | $0.140448 | 0.01% | $1,134,970 | 8:56:58 PM | ||
| 77 | USD1 / USDT | $0.99888 | 0.06% | $1,127,633 | 8:54:38 PM | ||
| 78 | UNI / USDT | $4.88 | 0.02% | $1,126,277 | 8:57:52 PM | ||
| 79 | TIA / USDT | $0.767524 | 0.26% | $1,114,636 | 8:54:40 PM | ||
| 80 | TITCOIN / USDT | $0.001289 | 1.54% | $1,113,093 | 8:54:39 PM | ||
| 81 | USA / USDT | $0.00 | 1.25% | $1,101,784 | 8:54:39 PM | ||
| 82 | NYLA / USDT | $0.002215 | 2.95% | $1,089,042 | 8:54:42 PM | ||
| 83 | FF / USDT | $0.115039 | 0.02% | $1,086,113 | 8:56:58 PM | ||
| 84 | BONK / USDT | $0.000011 | 0.09% | $1,075,809 | 8:54:40 PM | ||
| 85 | DOT / USDT | $2.45 | 0.08% | $1,075,455 | 8:54:39 PM | ||
| 86 | NEIROCTO / USDT | $0.000141 | 0.02% | $1,067,841 | 8:54:41 PM | ||
| 87 | PURPE / USDT | $0.000021 | 1.96% | $1,052,780 | 8:54:43 PM | ||
| 88 | WIF / USDT | $0.394755 | 0.51% | $1,048,233 | 8:54:41 PM | ||
| 89 | TON / USDT | $1.88 | 0.05% | $1,045,590 | 8:54:40 PM | ||
| 90 | FET / USDT | $0.201463 | 0.10% | $1,031,748 | 8:57:51 PM | ||
| 91 | AVNT / USDT | $0.513282 | 0.06% | $1,023,845 | 8:56:58 PM | ||
| 92 | CAKE / USDT | $2.15 | 0.10% | $1,010,986 | 8:54:41 PM | ||
| 93 | ARIA / USDT | $0.173512 | 0.03% | $994,444 | 8:56:58 PM | ||
| 94 | ZORA / USDT | $0.058876 | 0.07% | $987,067 | 8:54:39 PM | ||
| 95 | CRV / USDT | $0.415942 | 0.05% | $985,715 | 8:54:40 PM | ||
| 96 | KOKOK / USDT | $0.014349 | 4.88% | $983,298 | 8:54:43 PM | ||
| 97 | APT / USDT | $2.53 | 0.08% | $960,184 | 8:54:41 PM | ||
| 98 | FLOKI / USDT | $0.000056 | 0.04% | $942,267 | 8:54:39 PM | ||
| 99 | SHIB / USDT | $0.000009 | 0.23% | $929,010 | 8:54:39 PM | ||
| 100 | ONDO / USDT | $0.577742 | 0.03% | $923,978 | 8:54:38 PM |


























