
LCX Exchange
Exchange
The LCX Exchange Is a Regulated Trading Venue Offering a Range of Digital Currencies. LCX aims to build the new infrastructure for digital finance, focusing on all aspects of compliance and regulation. Investing to build AML and KYC technology soluti...
Rank 83133.97 BTC
| # | Currency | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Last Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL / EUR | $91.48 | 96.25% | $446,451 | 5:32:17 PM | ||
| 2 | ETH / EUR | $2,238.07 | 0.54% | $443,448 | 5:38:27 PM | ||
| 3 | BTC / EUR | $74,966.00 | 1.09% | $405,714 | 5:38:58 PM | ||
| 4 | DOGE / EUR | $0.229292 | 85.71% | $394,437 | 5:32:17 PM | ||
| 5 | AWE / EUR | $0.06635 | 0.30% | $185,200 | 5:32:18 PM | ||
| 6 | ADA / EUR | $0.289669 | 0.08% | $170,643 | 5:32:17 PM | ||
| 7 | KTA / EUR | $0.260195 | 0.34% | $167,880 | 5:34:13 PM | ||
| 8 | BCH / EUR | $526.70 | 40.00% | $165,613 | 5:32:17 PM | ||
| 9 | HOME / EUR | $0.027761 | 0.34% | $158,063 | 5:36:17 PM | ||
| 10 | LCX / EUR | $0.044525 | 0.29% | $154,436 | 5:32:17 PM | ||
| 11 | LCX / USDC | $0.044517 | 0.29% | $152,250 | 5:32:17 PM | ||
| 12 | JYAI / EUR | $0.000015 | 0.24% | $140,076 | 5:34:13 PM | ||
| 13 | ZENT / EUR | $0.003884 | 0.30% | $120,877 | 5:34:12 PM | ||
| 14 | USDC / EUR | $0.998143 | 0.31% | $119,915 | 5:21:44 PM | ||
| 15 | ZRO / EUR | $1.66 | 100.00% | $114,878 | 5:32:17 PM | ||
| 16 | SYRUP / EUR | $0.27155 | 0.02% | $112,223 | 5:32:18 PM | ||
| 17 | TRUMP / EUR | $3.73 | 0.34% | $107,492 | 5:32:17 PM | ||
| 18 | JYAI / USDC | $0.000015 | 0.27% | $107,103 | 5:36:17 PM | ||
| 19 | ID / EUR | $0.050623 | 0.30% | $101,585 | 5:36:17 PM | ||
| 20 | ETHFI / EUR | $0.469349 | 0.30% | $97,625 | 5:34:12 PM | ||
| 21 | SQD / EUR | $0.046221 | 0.33% | $96,570 | 5:36:17 PM | ||
| 22 | XYO / EUR | $0.004297 | 0.30% | $95,771 | 5:32:17 PM | ||
| 23 | DRV / EUR | $0.041326 | 0.31% | $94,785 | 5:34:13 PM | ||
| 24 | AVA / EUR | $0.231275 | 0.30% | $94,426 | 5:32:17 PM | ||
| 25 | ALCH / EUR | $0.097548 | 0.29% | $89,707 | 5:32:18 PM | ||
| 26 | FORTH / EUR | $1.16 | 2.75% | $89,485 | 5:32:17 PM | ||
| 27 | XPR / EUR | $0.002298 | 0.30% | $88,588 | 5:34:13 PM | ||
| 28 | DEAI / EUR | $0.012799 | 0.80% | $87,844 | 5:32:17 PM | ||
| 29 | ACH / EUR | $0.007265 | 0.58% | $85,033 | 5:32:17 PM | ||
| 30 | COW / EUR | $0.153369 | 1.00% | $84,772 | 5:32:17 PM | ||
| 31 | PENDLE / EUR | $1.26 | 99.99% | $81,666 | 5:32:17 PM | ||
| 32 | AEVO / EUR | $0.030053 | 0.27% | $81,227 | 5:32:17 PM | ||
| 33 | AVAX / EUR | $9.99 | 1.99% | $80,741 | 5:32:17 PM | ||
| 34 | SRX / EUR | $0.067141 | 0.09% | $77,794 | 4:37:04 PM | ||
| 35 | AIOZ / EUR | $0.05418 | 1.00% | $77,757 | 5:32:17 PM | ||
| 36 | API3 / EUR | $0.294993 | 0.34% | $74,432 | 5:32:17 PM | ||
| 37 | RPL / EUR | $1.58 | 0.31% | $74,000 | 5:32:17 PM | ||
| 38 | WLD / EUR | $0.366442 | 1.00% | $73,562 | 5:32:17 PM | ||
| 39 | REI / EUR | $0.011232 | 0.35% | $72,999 | 5:34:13 PM | ||
| 40 | ONDO / EUR | $0.239939 | 0.60% | $72,532 | 5:32:17 PM | ||
| 41 | FLUID / EUR | $2.29 | 0.40% | $72,274 | 5:32:17 PM | ||
| 42 | SPK / EUR | $0.020286 | 0.30% | $71,445 | 5:36:17 PM | ||
| 43 | POWR / EUR | $0.067471 | 0.30% | $70,968 | 5:34:12 PM | ||
| 44 | NIGHT / EUR | $0.045904 | 0.30% | $70,950 | 5:34:13 PM | ||
| 45 | 1INCH / EUR | $0.098067 | 0.41% | $70,932 | 5:32:17 PM | ||
| 46 | SPX / EUR | $0.268304 | 0.99% | $70,398 | 5:32:17 PM | ||
| 47 | B3 / EUR | $0.000541 | 0.15% | $68,885 | 5:32:18 PM | ||
| 48 | MIN / EUR | $0.005963 | 0.32% | $68,678 | 5:32:17 PM | ||
| 49 | HIVE / EUR | $0.07083 | 0.30% | $68,469 | 5:36:17 PM | ||
| 50 | KAITO / EUR | $0.315023 | 0.30% | $66,795 | 5:36:17 PM | ||
| 51 | HYPER / EUR | $0.095919 | 0.30% | $66,152 | 5:32:18 PM | ||
| 52 | SNEK / EUR | $0.000457 | 0.15% | $65,988 | 5:32:17 PM | ||
| 53 | NVL / EUR | $0.168289 | 0.30% | $65,651 | 5:32:17 PM | ||
| 54 | BEAM / EUR | $0.002243 | 1.06% | $65,601 | 5:32:17 PM | ||
| 55 | PUMP / EUR | $0.002107 | 0.34% | $65,528 | 5:36:17 PM | ||
| 56 | XCN / EUR | $0.004915 | 0.30% | $64,536 | 5:32:18 PM | ||
| 57 | ATH / EUR | $0.005871 | 0.47% | $64,492 | 5:32:17 PM | ||
| 58 | L3 / EUR | $0.007927 | 0.08% | $62,102 | 5:36:17 PM | ||
| 59 | GAME / EUR | $0.008217 | 0.30% | $61,224 | 5:36:17 PM | ||
| 60 | AERO / EUR | $0.317041 | 0.30% | $61,031 | 5:36:17 PM | ||
| 61 | SAFE / EUR | $0.100924 | 1.01% | $60,949 | 5:32:17 PM | ||
| 62 | LUMIA / EUR | $0.067412 | 0.31% | $60,445 | 5:32:17 PM | ||
| 63 | PENGU / EUR | $0.006351 | 1.10% | $59,159 | 5:32:17 PM | ||
| 64 | GRIFFAIN / EUR | $0.009571 | 0.30% | $58,540 | 5:32:17 PM | ||
| 65 | BAND / EUR | $0.231263 | 0.30% | $55,981 | 5:32:17 PM | ||
| 66 | GLORIA / EUR | $0.000633 | 0.30% | $54,594 | 5:36:17 PM | ||
| 67 | PYTH / EUR | $0.044466 | 0.37% | $53,955 | 5:32:17 PM | ||
| 68 | GRASS / EUR | $0.199381 | 0.30% | $53,824 | 5:32:17 PM | ||
| 69 | BOBA / EUR | $0.025508 | 0.05% | $52,107 | 5:32:18 PM | ||
| 70 | REACT / EUR | $0.026099 | 0.31% | $51,760 | 5:34:13 PM | ||
| 71 | RSR / EUR | $0.001615 | 0.29% | $50,523 | 5:34:12 PM | ||
| 72 | ZRC / EUR | $0.00152 | 0.42% | $50,210 | 5:32:18 PM | ||
| 73 | SANTA / EUR | $0.001557 | 0.57% | $48,016 | 5:34:13 PM | ||
| 74 | GLM / EUR | $0.190705 | 0.30% | $45,484 | 5:32:18 PM | ||
| 75 | IMX / EUR | $0.156261 | 0.30% | $45,404 | 5:34:13 PM | ||
| 76 | COOKIE / EUR | $0.02002 | 0.24% | $43,272 | 5:32:17 PM | ||
| 77 | EPIC / EUR | $0.340081 | 0.30% | $40,988 | 5:36:17 PM | ||
| 78 | APEX / EUR | $0.268139 | 0.30% | $40,404 | 5:34:13 PM | ||
| 79 | EIGEN / EUR | $0.215776 | 0.49% | $39,019 | 5:32:17 PM | ||
| 80 | TARA / EUR | $0.000196 | 0.30% | $37,696 | 5:32:18 PM | ||
| 81 | MYRIA / EUR | $0.000052 | 0.30% | $37,279 | 5:36:17 PM | ||
| 82 | DRIFT / EUR | $0.089356 | 0.30% | $36,905 | 5:32:17 PM | ||
| 83 | CPOOL / EUR | $0.019382 | 0.30% | $34,087 | 5:32:17 PM | ||
| 84 | MDEX / EUR | $0.006114 | 0.77% | $28,600 | 5:32:17 PM | ||
| 85 | AURA / EUR | $0.000244 | 0.48% | $22,092 | 5:36:17 PM | ||
| 86 | PING / EUR | $0.001393 | 0.41% | $21,085 | 5:34:13 PM | ||
| 87 | TOTO / USDC | $0.002581 | 28.12% | $20,735 | 5:32:18 PM | ||
| 88 | ATTO / EUR | $0.000067 | 0.87% | $16,007 | 5:34:13 PM | ||
| 89 | ARKM / EUR | $0.122655 | 99.89% | $13,930 | 5:32:17 PM | ||
| 90 | TOTO / EUR | $0.00289 | 18.53% | $13,890 | 5:32:18 PM | ||
| 91 | SWELL / EUR | $0.001216 | 5.71% | $11,754 | 5:32:17 PM | ||
| 92 | BIO / EUR | $0.026748 | 0.31% | $11,430 | 5:32:17 PM | ||
| 93 | JTO / EUR | $0.253679 | 0.30% | $9,219 | 5:32:17 PM | ||
| 94 | MPLX / EUR | $0.025449 | 0.46% | $8,186 | 5:32:18 PM | ||
| 95 | IO / EUR | $0.106153 | 0.90% | $7,637 | 5:32:17 PM | ||
| 96 | USUAL / EUR | $0.015451 | 1.28% | $7,481 | 5:32:17 PM | ||
| 97 | ORAI / EUR | $0.314717 | 0.81% | $5,377 | 5:34:13 PM | ||
| 98 | NMKR / EUR | $0.000092 | 0.50% | $1,663 | 5:32:17 PM | ||
| 99 | NMKR / USDC | $0.000092 | 0.88% | $1,456 | 5:32:17 PM | ||
| 100 | BLOCK / EUR | $0.008492 | 0.30% | $147 | 1:54:25 PM |




































