
Kraken
Exchange
Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
Rank 717,686.54 BTC
| # | Currency | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Last Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBT / USD | $90,017.00 | 0.01% | $221,297,428 | 6:02:49 PM | ||
| 2 | USDT / USD | $1.00 | 0.01% | $191,773,372 | 6:02:58 PM | ||
| 3 | ETH / USD | $3,184.56 | 0.02% | $175,676,503 | 6:02:07 PM | ||
| 4 | USDC / EUR | $1.00 | 0.01% | $122,801,530 | 5:59:52 PM | ||
| 5 | USDT / EUR | $1.001 | 0.01% | $91,883,895 | 5:59:52 PM | ||
| 6 | SOL / USD | $132.17 | 0.02% | $78,711,028 | 6:01:05 PM | ||
| 7 | XBT / EUR | $90,105.00 | 0.01% | $65,366,013 | 6:02:49 PM | ||
| 8 | USDC / USD | $0.9998 | 0.01% | $59,991,232 | 6:02:58 PM | ||
| 9 | XRP / USD | $2.00 | 0.01% | $47,223,510 | 5:59:52 PM | ||
| 10 | ZEC / USD | $448.30 | 0.07% | $36,866,827 | 5:59:52 PM | ||
| 11 | ETH / EUR | $3,185.99 | 0.02% | $36,501,288 | 6:02:07 PM | ||
| 12 | XBT / USDC | $90,015.00 | 0.01% | $29,191,391 | 6:02:49 PM | ||
| 13 | USDC / USDT | $0.999844 | 0.01% | $21,036,363 | 5:59:52 PM | ||
| 14 | SUI / USD | $1.55 | 0.03% | $19,226,217 | 6:00:48 PM | ||
| 15 | SOL / EUR | $132.20 | 0.02% | $17,993,281 | 6:01:04 PM | ||
| 16 | XBT / USDT | $89,979.00 | 0.01% | $17,790,144 | 6:02:49 PM | ||
| 17 | ADA / USD | $0.411122 | 0.01% | $16,608,722 | 5:59:52 PM | ||
| 18 | ETH / USDC | $3,184.30 | 0.02% | $16,459,717 | 6:02:07 PM | ||
| 19 | ETH / USDT | $3,181.20 | 0.02% | $10,227,204 | 6:02:07 PM | ||
| 20 | USDC / GBP | $0.99987 | 0.01% | $9,740,900 | 6:01:03 PM | ||
| 21 | XRP / EUR | $2.00 | 0.01% | $9,674,856 | 5:59:52 PM | ||
| 22 | NIGHT / USD | $0.0444 | 0.02% | $9,357,394 | 6:00:04 PM | ||
| 23 | FARTCOIN / USD | $0.3417 | 0.09% | $8,809,854 | 5:59:02 PM | ||
| 24 | ADA / EUR | $0.411426 | 0.07% | $8,151,119 | 5:59:52 PM | ||
| 25 | SOL / USDT | $132.23 | 0.02% | $7,961,993 | 6:00:48 PM | ||
| 26 | SOL / USDC | $132.25 | 0.03% | $7,664,910 | 6:00:51 PM | ||
| 27 | XDG / USD | $0.136973 | 0.02% | $7,029,923 | 6:01:04 PM | ||
| 28 | LINK / USD | $13.55 | 0.01% | $6,517,334 | 5:59:52 PM | ||
| 29 | USDT / CHF | $1.00 | 0.01% | $6,492,437 | 5:59:53 PM | ||
| 30 | ZEC / EUR | $448.62 | 0.06% | $6,425,817 | 5:57:51 PM | ||
| 31 | USDT / GBP | $1.00 | 0.01% | $5,668,196 | 5:59:52 PM | ||
| 32 | USD1 / USD | $0.9992 | 0.02% | $5,222,945 | 5:22:44 PM | ||
| 33 | ETH / GBP | $3,185.26 | 0.01% | $4,991,942 | 6:02:07 PM | ||
| 34 | XBT / GBP | $90,084.00 | 0.02% | $4,931,362 | 6:02:49 PM | ||
| 35 | XBT / CHF | $89,976.00 | 0.04% | $4,779,185 | 6:02:49 PM | ||
| 36 | PAXG / USD | $4,288.56 | 0.03% | $4,697,435 | 5:59:52 PM | ||
| 37 | LINK / EUR | $13.57 | 0.05% | $4,682,378 | 5:55:33 PM | ||
| 38 | AVAX / USD | $13.06 | 0.08% | $4,564,512 | 6:01:05 PM | ||
| 39 | XMR / USD | $405.07 | 0.11% | $4,467,617 | 5:59:52 PM | ||
| 40 | USDT / CAD | $1.001 | 0.02% | $4,227,056 | 5:59:52 PM | ||
| 41 | ETH / XBT | $3,183.30 | 0.06% | $4,203,626 | 5:59:42 PM | ||
| 42 | TAO / USD | $287.34 | 0.02% | $4,024,081 | 6:00:48 PM | ||
| 43 | LTC / USD | $81.40 | 0.02% | $3,666,961 | 5:59:52 PM | ||
| 44 | SPX / USD | $0.6032 | 0.08% | $3,245,869 | 6:00:51 PM | ||
| 45 | USDG / USD | $0.9999 | 0.02% | $3,192,086 | 6:00:51 PM | ||
| 46 | XRP / USDC | $2.00 | 0.09% | $2,916,507 | 6:01:09 PM | ||
| 47 | XBT / CAD | $90,057.00 | 0.03% | $2,902,885 | 6:02:49 PM | ||
| 48 | PEPE / USD | $0.000004 | 0.02% | $2,566,155 | 6:00:48 PM | ||
| 49 | SUI / EUR | $1.56 | 0.04% | $2,497,155 | 5:58:00 PM | ||
| 50 | MON / USD | $0.02624 | 0.08% | $2,444,597 | 6:00:03 PM | ||
| 51 | NIGHT / EUR | $0.044606 | 0.29% | $2,347,976 | 6:00:03 PM | ||
| 52 | XLM / USD | $0.240062 | 0.03% | $2,224,329 | 5:59:52 PM | ||
| 53 | USDC / CAD | $1.001 | 0.02% | $2,160,308 | 6:00:48 PM | ||
| 54 | USDT / AUD | $1.00 | 0.01% | $2,020,453 | 5:57:52 PM | ||
| 55 | SEI / USD | $0.13058 | 0.05% | $1,955,417 | 6:00:48 PM | ||
| 56 | XRP / USDT | $2.00 | 0.01% | $1,937,277 | 5:59:53 PM | ||
| 57 | USD1 / USDC | $0.999504 | 0.05% | $1,856,667 | 2:38:06 PM | ||
| 58 | XRP / GBP | $2.00 | 0.04% | $1,852,766 | 5:59:53 PM | ||
| 59 | XCN / USD | $0.00551 | 0.36% | $1,840,240 | 6:01:09 PM | ||
| 60 | USDC / CHF | $1.00 | 0.03% | $1,789,513 | 5:58:00 PM | ||
| 61 | LTC / EUR | $81.45 | 0.03% | $1,754,147 | 5:59:52 PM | ||
| 62 | BNB / USD | $869.54 | 0.01% | $1,749,734 | 6:00:47 PM | ||
| 63 | ADA / USDC | $0.410449 | 0.05% | $1,746,205 | 6:00:51 PM | ||
| 64 | PENGU / USD | $0.010754 | 0.03% | $1,664,751 | 6:01:10 PM | ||
| 65 | XDG / EUR | $0.137175 | 0.01% | $1,630,471 | 6:01:04 PM | ||
| 66 | AAVE / USD | $191.47 | 0.02% | $1,624,611 | 5:57:54 PM | ||
| 67 | DOT / USD | $2.02 | 0.02% | $1,578,779 | 5:59:53 PM | ||
| 68 | BCH / USD | $558.00 | 0.05% | $1,544,816 | 6:01:03 PM | ||
| 69 | SOL / GBP | $132.13 | 0.03% | $1,504,195 | 6:01:04 PM | ||
| 70 | TAO / EUR | $287.50 | 0.10% | $1,495,985 | 6:00:48 PM | ||
| 71 | EURC / EUR | $1.18 | 0.06% | $1,401,569 | 5:59:58 PM | ||
| 72 | WIF / USD | $0.3878 | 0.08% | $1,384,679 | 6:00:48 PM | ||
| 73 | ICP / USD | $3.36 | 0.09% | $1,369,743 | 6:01:06 PM | ||
| 74 | KAS / USD | $0.04654 | 0.06% | $1,367,496 | 6:00:51 PM | ||
| 75 | LUNA / USD | $0.000052 | 0.21% | $1,302,555 | 6:01:05 PM | ||
| 76 | SOL / XBT | $132.39 | 0.02% | $1,271,856 | 6:02:07 PM | ||
| 77 | FET / USD | $0.2384 | 0.13% | $1,217,722 | 6:01:08 PM | ||
| 78 | HBAR / USD | $0.12879 | 0.02% | $1,200,735 | 5:59:56 PM | ||
| 79 | CRV / USD | $0.3826 | 0.03% | $1,198,575 | 6:01:03 PM | ||
| 80 | AVAX / EUR | $13.06 | 0.18% | $1,184,123 | 6:01:05 PM | ||
| 81 | PUMP / USD | $0.00277 | 0.04% | $1,176,513 | 5:59:56 PM | ||
| 82 | LUNA2 / USD | $0.19126 | 1.10% | $1,146,414 | 6:01:08 PM | ||
| 83 | FARTCOIN / EUR | $0.341017 | 0.10% | $1,120,982 | 6:01:09 PM | ||
| 84 | XPL / USD | $0.1605 | 0.06% | $1,079,992 | 5:57:07 PM | ||
| 85 | ETH / CAD | $3,184.52 | 0.04% | $1,069,257 | 6:02:07 PM | ||
| 86 | TON / USD | $1.61 | 0.06% | $1,067,131 | 6:00:51 PM | ||
| 87 | TRX / USD | $0.280704 | 0.01% | $1,036,670 | 5:59:53 PM | ||
| 88 | XAUT / USD | $4,279.30 | 0.05% | $1,020,944 | 5:57:07 PM | ||
| 89 | ENA / USD | $0.2538 | 0.04% | $996,225 | 5:55:40 PM | ||
| 90 | XMR / USDT | $406.65 | 0.10% | $967,689 | 5:55:38 PM | ||
| 91 | XBT / AUD | $89,971.00 | 0.02% | $967,633 | 6:02:49 PM | ||
| 92 | BAT / USD | $0.26861 | 0.11% | $929,675 | 5:57:51 PM | ||
| 93 | DASH / USD | $47.66 | 0.04% | $917,490 | 5:57:51 PM | ||
| 94 | ADA / USDT | $0.410192 | 0.12% | $902,540 | 6:01:03 PM | ||
| 95 | XRP / XBT | $2.00 | 0.05% | $899,689 | 5:59:47 PM | ||
| 96 | UNI / USD | $5.34 | 0.04% | $896,809 | 6:01:03 PM | ||
| 97 | USELESS / USD | $0.0922 | 0.22% | $847,386 | 5:59:57 PM | ||
| 98 | USDG / USDC | $0.999804 | 0.02% | $839,354 | 6:00:51 PM | ||
| 99 | XRP / RLUSD | $2.00 | 0.05% | $825,785 | 5:56:54 PM | ||
| 100 | ALGO / USD | $0.12722 | 0.06% | $815,669 | 5:59:53 PM |






























