
Kraken
Exchange
Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
Rank 714,512.05 BTC
| # | Currency | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Last Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBT / USD | $88,050.00 | 0.01% | $264,016,288 | 8:41:12 AM | ||
| 2 | ETH / USD | $2,912.27 | 0.01% | $104,789,390 | 8:40:43 AM | ||
| 3 | USDT / USD | $0.99879 | 0.01% | $87,920,290 | 8:39:01 AM | ||
| 4 | XBT / EUR | $88,027.00 | 0.01% | $69,295,789 | 8:41:12 AM | ||
| 5 | SOL / USD | $122.84 | 0.02% | $60,024,256 | 8:37:57 AM | ||
| 6 | USDT / EUR | $0.998881 | 0.01% | $49,337,610 | 8:39:42 AM | ||
| 7 | ETH / EUR | $2,911.42 | 0.01% | $39,561,028 | 8:40:43 AM | ||
| 8 | XRP / USD | $1.89 | 0.01% | $38,762,249 | 8:39:42 AM | ||
| 9 | XBT / USDC | $88,026.00 | 0.01% | $21,109,739 | 8:41:12 AM | ||
| 10 | SOL / EUR | $122.86 | 0.02% | $18,823,512 | 8:37:57 AM | ||
| 11 | PAXG / USD | $5,120.00 | 0.01% | $13,920,416 | 8:39:42 AM | ||
| 12 | XBT / USDT | $88,052.00 | 0.01% | $12,102,668 | 8:39:10 AM | ||
| 13 | ZEC / USD | $351.03 | 0.05% | $11,645,204 | 8:39:42 AM | ||
| 14 | ETH / USDC | $2,911.01 | 0.01% | $11,506,875 | 8:40:11 AM | ||
| 15 | XRP / EUR | $1.89 | 0.02% | $10,580,068 | 8:39:42 AM | ||
| 16 | XMR / USD | $465.81 | 0.07% | $10,331,075 | 8:37:57 AM | ||
| 17 | SUI / USD | $1.45 | 0.03% | $10,172,736 | 8:38:03 AM | ||
| 18 | XDG / USD | $0.121782 | 0.01% | $9,746,550 | 8:37:57 AM | ||
| 19 | ETH / USDT | $2,912.57 | 0.01% | $7,979,366 | 8:40:11 AM | ||
| 20 | XAUT / USD | $5,097.10 | 0.03% | $7,895,768 | 8:40:47 AM | ||
| 21 | USDT / GBP | $0.998619 | 0.01% | $6,637,340 | 8:39:42 AM | ||
| 22 | SOL / USDC | $122.84 | 0.02% | $5,967,449 | 8:39:44 AM | ||
| 23 | LTC / USD | $68.44 | 0.03% | $5,936,730 | 8:39:42 AM | ||
| 24 | SOL / USDT | $122.79 | 0.04% | $5,846,698 | 8:40:40 AM | ||
| 25 | XMR / USDT | $467.18 | 0.10% | $5,135,495 | 8:40:40 AM | ||
| 26 | USDT / CHF | $0.99883 | 0.02% | $5,114,755 | 8:39:42 AM | ||
| 27 | XBT / GBP | $88,056.00 | 0.02% | $5,102,645 | 8:41:13 AM | ||
| 28 | XBT / CHF | $88,099.00 | 0.04% | $5,042,866 | 8:41:12 AM | ||
| 29 | LINK / USD | $11.89 | 0.02% | $4,740,842 | 8:37:57 AM | ||
| 30 | TAO / USD | $232.79 | 0.02% | $4,029,218 | 8:40:42 AM | ||
| 31 | ADA / USD | $0.348921 | 0.02% | $3,824,789 | 8:39:41 AM | ||
| 32 | ETH / XBT | $2,913.00 | 0.06% | $3,629,870 | 8:40:11 AM | ||
| 33 | BCH / USD | $580.80 | 0.04% | $3,410,163 | 8:39:41 AM | ||
| 34 | PUMP / USD | $0.002504 | 0.08% | $3,383,032 | 8:40:45 AM | ||
| 35 | DASH / USD | $59.48 | 0.15% | $3,373,765 | 8:39:41 AM | ||
| 36 | FARTCOIN / USD | $0.287 | 0.07% | $3,161,907 | 8:39:44 AM | ||
| 37 | XBT / AUD | $87,961.00 | 0.03% | $2,859,952 | 8:41:12 AM | ||
| 38 | PAXG / EUR | $5,121.18 | 0.03% | $2,822,339 | 8:39:42 AM | ||
| 39 | XBT / CAD | $88,089.00 | 0.02% | $2,819,003 | 8:39:10 AM | ||
| 40 | ETH / GBP | $2,911.25 | 0.01% | $2,686,251 | 8:40:43 AM | ||
| 41 | XAUT / USDT | $5,098.56 | 0.06% | $2,590,904 | 8:38:14 AM | ||
| 42 | ZEC / EUR | $351.23 | 0.13% | $2,549,809 | 8:39:42 AM | ||
| 43 | LTC / EUR | $68.42 | 0.03% | $2,336,289 | 8:39:42 AM | ||
| 44 | ADA / EUR | $0.348901 | 0.03% | $2,333,917 | 8:39:41 AM | ||
| 45 | USDT / AUD | $0.998069 | 0.03% | $2,330,179 | 8:37:57 AM | ||
| 46 | AXS / USD | $2.32 | 0.17% | $2,164,693 | 8:40:36 AM | ||
| 47 | SNX / USD | $0.4102 | 0.12% | $2,147,046 | 8:34:28 AM | ||
| 48 | XRP / USDT | $1.89 | 0.01% | $1,927,390 | 8:34:27 AM | ||
| 49 | PAXG / XBT | $5,117.34 | 0.08% | $1,880,627 | 8:41:12 AM | ||
| 50 | RIVER / USD | $84.19 | 0.58% | $1,824,928 | 8:40:49 AM | ||
| 51 | SOL / XBT | $122.85 | 0.01% | $1,780,083 | 8:38:12 AM | ||
| 52 | XRP / USDC | $1.89 | 0.05% | $1,755,596 | 8:33:30 AM | ||
| 53 | XRP / GBP | $1.89 | 0.04% | $1,707,756 | 8:37:57 AM | ||
| 54 | SOL / GBP | $122.92 | 0.01% | $1,682,762 | 8:37:57 AM | ||
| 55 | XLM / USD | $0.207664 | 0.04% | $1,673,907 | 8:39:42 AM | ||
| 56 | PEPE / USD | $0.000005 | 0.02% | $1,572,086 | 8:40:41 AM | ||
| 57 | AVAX / USD | $11.72 | 0.09% | $1,508,978 | 8:38:00 AM | ||
| 58 | USDG / USD | $0.9999 | 0.02% | $1,505,232 | 8:40:44 AM | ||
| 59 | UNI / USD | $4.66 | 0.02% | $1,450,674 | 8:37:57 AM | ||
| 60 | XRP / XBT | $1.89 | 0.09% | $1,425,054 | 8:31:12 AM | ||
| 61 | LINK / EUR | $11.88 | 0.02% | $1,411,232 | 8:39:41 AM | ||
| 62 | XDG / EUR | $0.121774 | 0.01% | $1,405,308 | 8:37:57 AM | ||
| 63 | SPX / USD | $0.3701 | 0.05% | $1,380,441 | 8:39:43 AM | ||
| 64 | SUI / EUR | $1.45 | 0.03% | $1,319,077 | 8:38:03 AM | ||
| 65 | WLFI / USD | $0.1628 | 0.06% | $1,290,294 | 8:40:47 AM | ||
| 66 | PENGU / USD | $0.009557 | 0.02% | $1,270,192 | 8:35:47 AM | ||
| 67 | SENT / USD | $0.025291 | 0.11% | $1,255,824 | 8:38:22 AM | ||
| 68 | EURC / USDC | $1.19 | 0.16% | $1,249,170 | 8:26:32 AM | ||
| 69 | ZRO / USD | $1.89 | 0.05% | $1,220,014 | 8:40:42 AM | ||
| 70 | ETH / CAD | $2,913.15 | 0.02% | $1,187,202 | 8:40:43 AM | ||
| 71 | RENDER / USD | $1.93 | 0.10% | $1,182,256 | 8:38:06 AM | ||
| 72 | ETH / CHF | $2,913.02 | 0.06% | $1,155,866 | 8:40:43 AM | ||
| 73 | USDT / CAD | $0.999146 | 0.01% | $1,140,074 | 8:39:42 AM | ||
| 74 | ACU / USD | $0.1849 | 0.16% | $1,122,168 | 8:40:52 AM | ||
| 75 | CC / USD | $0.14933 | 0.07% | $1,121,805 | 8:40:49 AM | ||
| 76 | XMR / XBT | $468.51 | 0.15% | $1,102,393 | 8:41:12 AM | ||
| 77 | FLR / USD | $0.01037 | 0.10% | $1,034,244 | 8:38:03 AM | ||
| 78 | BNB / USD | $873.37 | 0.02% | $1,030,307 | 8:41:11 AM | ||
| 79 | EURC / EUR | $1.19 | 0.15% | $1,017,689 | 8:28:52 AM | ||
| 80 | HBAR / USD | $0.10636 | 0.02% | $989,570 | 8:38:12 AM | ||
| 81 | ICP / USD | $3.31 | 0.06% | $969,917 | 8:40:37 AM | ||
| 82 | SKR / USD | $0.023455 | 0.35% | $950,621 | 8:40:52 AM | ||
| 83 | DOT / USD | $1.86 | 0.03% | $947,077 | 8:37:57 AM | ||
| 84 | UNI / EUR | $4.66 | 0.03% | $911,693 | 8:37:57 AM | ||
| 85 | CRV / USD | $0.3498 | 0.06% | $908,222 | 8:37:57 AM | ||
| 86 | DMC / USD | $0.002099 | 0.33% | $902,979 | 8:40:44 AM | ||
| 87 | ONDO / USD | $0.3308 | 0.04% | $878,877 | 8:38:05 AM | ||
| 88 | XMR / EUR | $466.54 | 0.28% | $857,304 | 8:39:42 AM | ||
| 89 | ENSO / USD | $1.40 | 0.57% | $836,220 | 8:40:48 AM | ||
| 90 | WIF / USD | $0.3281 | 0.03% | $815,815 | 8:34:36 AM | ||
| 91 | VIRTUAL / USD | $0.7977 | 0.06% | $802,410 | 8:39:45 AM | ||
| 92 | WBTC / XBT | $87,759.00 | 0.03% | $797,035 | 8:26:46 AM | ||
| 93 | XCN / USD | $0.00652 | 0.15% | $774,611 | 8:40:40 AM | ||
| 94 | DASH / EUR | $59.50 | 0.09% | $774,362 | 8:39:41 AM | ||
| 95 | MON / USD | $0.01811 | 0.06% | $759,816 | 8:38:21 AM | ||
| 96 | BCH / EUR | $580.97 | 0.04% | $755,556 | 8:39:41 AM | ||
| 97 | AUCTION / USD | $7.03 | 0.98% | $753,471 | 8:40:43 AM | ||
| 98 | XPL / USD | $0.1198 | 0.08% | $749,684 | 8:40:47 AM | ||
| 99 | AVAX / EUR | $11.73 | 0.10% | $745,141 | 8:32:14 AM | ||
| 100 | NIGHT / USD | $0.05834 | 0.03% | $742,083 | 8:40:52 AM |




























