
Crypto.com Exchange
Exchange
Crypto.com Exchange is the best place to trade crypto, with deep liquidity, low fees and best execution prices, users can trade major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and many more and receive great CRO-powered rewards
Rank 1116,723.11 BTC
| # | Currency | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Last Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC / USD | $107,680.00 | 0.01% | $624,599,614 | 4:12:35 AM | ||
| 2 | BTC / USDT | $107,687.00 | 0.01% | $389,047,644 | 4:12:35 AM | ||
| 3 | ETH / USD | $3,722.54 | 0.01% | $333,171,286 | 4:11:38 AM | ||
| 4 | ETH / USDT | $3,726.25 | 0.01% | $237,068,828 | 4:14:00 AM | ||
| 5 | XRP / USD | $2.43 | 0.01% | $75,124,423 | 4:09:48 AM | ||
| 6 | SOL / USD | $177.19 | 0.02% | $47,775,573 | 4:12:38 AM | ||
| 7 | XRP / USDT | $2.43 | 0.01% | $23,777,523 | 4:12:36 AM | ||
| 8 | SOL / USDT | $177.13 | 0.01% | $13,628,551 | 4:12:36 AM | ||
| 9 | DOGE / USD | $0.174343 | 0.03% | $6,628,837 | 4:12:36 AM | ||
| 10 | DOGE / USDT | $0.174203 | 0.01% | $4,569,274 | 4:14:00 AM | ||
| 11 | USDT / USD | $1.00 | 0.02% | $4,125,476 | 4:13:03 AM | ||
| 12 | CRO / USD | $0.13708 | 0.08% | $4,080,882 | 4:12:36 AM | ||
| 13 | ADA / USD | $0.57196 | 0.01% | $2,328,327 | 4:12:36 AM | ||
| 14 | ETH / BTC | $3,720.79 | 0.02% | $1,998,732 | 4:12:41 AM | ||
| 15 | ADA / USDT | $0.571934 | 0.01% | $1,774,033 | 4:12:35 AM | ||
| 16 | DOT / USD | $2.77 | 0.08% | $1,710,859 | 4:12:36 AM | ||
| 17 | LTC / USDT | $93.36 | 0.01% | $1,672,599 | 4:12:36 AM | ||
| 18 | LTC / USD | $93.40 | 0.07% | $1,580,179 | 4:12:38 AM | ||
| 19 | LINK / USD | $16.23 | 0.04% | $1,394,249 | 4:12:38 AM | ||
| 20 | BCH / USD | $526.10 | 0.01% | $1,286,652 | 4:12:36 AM | ||
| 21 | CRO / USDT | $0.137133 | 0.09% | $1,229,732 | 4:14:00 AM | ||
| 22 | AAVE / USDT | $215.48 | 0.01% | $1,059,544 | 4:13:59 AM | ||
| 23 | BCH / USDT | $526.44 | 0.01% | $1,047,630 | 4:13:59 AM | ||
| 24 | AAVE / USD | $215.42 | 0.01% | $1,013,773 | 4:12:36 AM | ||
| 25 | HBAR / USD | $0.183981 | 0.01% | $991,200 | 4:12:37 AM | ||
| 26 | BTC / EUR | $107,722.00 | 0.05% | $955,782 | 4:12:35 AM | ||
| 27 | TAO / USD | $463.16 | 0.01% | $941,300 | 4:09:51 AM | ||
| 28 | DOT / USDT | $2.77 | 0.08% | $940,736 | 4:14:00 AM | ||
| 29 | AVAX / USDT | $17.45 | 0.02% | $933,178 | 4:13:59 AM | ||
| 30 | TRUMP / USDT | $7.38 | 0.01% | $888,764 | 4:09:53 AM | ||
| 31 | TRUMP / USD | $7.37 | 0.01% | $807,381 | 4:09:53 AM | ||
| 32 | SUI / USD | $2.20 | 0.01% | $700,972 | 4:09:49 AM | ||
| 33 | LINK / USDT | $16.22 | 0.03% | $694,516 | 4:12:36 AM | ||
| 34 | AVAX / USD | $17.44 | 0.02% | $667,133 | 4:12:36 AM | ||
| 35 | HBAR / USDT | $0.183964 | 0.01% | $548,719 | 4:14:00 AM | ||
| 36 | XLM / USD | $0.29042 | 0.01% | $475,862 | 4:09:48 AM | ||
| 37 | ATOM / USD | $2.85 | 0.04% | $454,424 | 4:12:36 AM | ||
| 38 | BCH / BTC | $526.33 | 0.02% | $454,168 | 4:13:37 AM | ||
| 39 | ICP / USD | $3.93 | 0.09% | $454,074 | 4:12:38 AM | ||
| 40 | PAXG / USD | $4,010.54 | 0.01% | $448,960 | 4:12:38 AM | ||
| 41 | POL / USD | $0.1805 | 0.06% | $422,321 | 4:09:50 AM | ||
| 42 | SUI / USDT | $2.20 | 0.01% | $394,301 | 4:09:49 AM | ||
| 43 | ZK / USD | $0.0561 | 0.29% | $361,369 | 4:09:50 AM | ||
| 44 | DGB / USD | $0.008249 | 1.13% | $354,809 | 4:12:36 AM | ||
| 45 | ADA / BTC | $0.572644 | 0.02% | $345,420 | 4:13:59 AM | ||
| 46 | ETH / EUR | $3,725.03 | 0.03% | $333,191 | 4:11:39 AM | ||
| 47 | NEAR / USDT | $2.03 | 0.01% | $326,837 | 4:12:36 AM | ||
| 48 | SOL / EUR | $177.13 | 0.08% | $322,755 | 4:09:49 AM | ||
| 49 | ENA / USDT | $0.353144 | 0.02% | $308,879 | 4:09:51 AM | ||
| 50 | NEAR / USD | $2.03 | 0.01% | $295,160 | 4:12:38 AM | ||
| 51 | PROVE / USD | $0.6108 | 0.21% | $294,598 | 4:12:39 AM | ||
| 52 | ENA / USD | $0.35324 | 0.01% | $289,441 | 4:09:50 AM | ||
| 53 | VIRTUAL / USD | $1.50 | 0.02% | $238,712 | 4:09:52 AM | ||
| 54 | XLM / USDT | $0.290147 | 0.04% | $238,614 | 4:12:36 AM | ||
| 55 | SOL / BTC | $177.25 | 0.02% | $231,966 | 4:13:37 AM | ||
| 56 | XRP / EUR | $2.42 | 0.04% | $218,973 | 4:09:49 AM | ||
| 57 | PEPE / USD | $0.000006 | 0.02% | $203,883 | 4:09:49 AM | ||
| 58 | WIF / USD | $0.496 | 0.04% | $192,584 | 4:09:50 AM | ||
| 59 | SHIB / USD | $0.00001 | 0.01% | $184,845 | 4:12:38 AM | ||
| 60 | ALGO / USD | $0.1675 | 0.02% | $172,418 | 4:12:36 AM | ||
| 61 | XRP / BTC | $2.43 | 0.03% | $167,289 | 4:12:36 AM | ||
| 62 | AVAX / BTC | $17.45 | 0.06% | $166,654 | 4:13:59 AM | ||
| 63 | ARB / USDT | $0.283487 | 0.04% | $151,863 | 4:09:49 AM | ||
| 64 | ALGO / BTC | $0.167811 | 0.26% | $149,942 | 4:12:35 AM | ||
| 65 | REACT / USD | $0.12319 | 2.34% | $133,755 | 4:12:39 AM | ||
| 66 | VINE / USD | $0.04048 | 0.66% | $132,741 | 4:10:30 AM | ||
| 67 | NMR / USD | $12.60 | 0.67% | $131,694 | 4:12:38 AM | ||
| 68 | PUMP / USD | $0.004154 | 0.03% | $130,383 | 4:12:39 AM | ||
| 69 | ATH / USD | $0.026191 | 0.20% | $122,066 | 4:09:51 AM | ||
| 70 | LPT / USD | $5.05 | 0.63% | $117,200 | 4:10:30 AM | ||
| 71 | FIL / USD | $1.56 | 0.02% | $116,948 | 4:12:37 AM | ||
| 72 | ONDO / USD | $0.64791 | 0.01% | $116,063 | 4:09:50 AM | ||
| 73 | FLR / USD | $0.015194 | 0.02% | $114,715 | 4:09:48 AM | ||
| 74 | KSM / USD | $10.16 | 0.53% | $113,230 | 4:10:30 AM | ||
| 75 | ARB / USD | $0.2837 | 0.04% | $102,988 | 4:09:49 AM | ||
| 76 | AR / USD | $3.91 | 0.67% | $98,944 | 4:12:36 AM | ||
| 77 | LINEA / USD | $0.013586 | 0.12% | $98,742 | 4:12:39 AM | ||
| 78 | STRK / USD | $0.1084 | 0.46% | $98,666 | 4:05:59 AM | ||
| 79 | APE / USDT | $0.379283 | 0.03% | $97,773 | 4:12:35 AM | ||
| 80 | FLUX / USD | $0.10132 | 0.02% | $96,283 | 4:12:37 AM | ||
| 81 | S / USD | $0.13114 | 0.02% | $95,356 | 4:12:38 AM | ||
| 82 | PEPE / USDT | $0.000006 | 0.18% | $94,702 | 4:09:49 AM | ||
| 83 | APE / USD | $0.3786 | 0.03% | $92,706 | 4:10:28 AM | ||
| 84 | W / USD | $0.0603 | 0.25% | $92,665 | 4:09:51 AM | ||
| 85 | CRO / BTC | $0.13732 | 0.24% | $92,441 | 4:08:01 AM | ||
| 86 | ALGO / USDT | $0.167532 | 0.07% | $90,222 | 4:12:35 AM | ||
| 87 | WLD / USD | $0.7847 | 0.04% | $88,348 | 4:09:49 AM | ||
| 88 | WLFI / USD | $0.12585 | 0.08% | $87,709 | 4:12:39 AM | ||
| 89 | PYTH / USD | $0.09943 | 0.12% | $87,142 | 4:09:49 AM | ||
| 90 | VVS / USD | $0.000003 | 0.42% | $86,154 | 4:09:48 AM | ||
| 91 | ETH / CRO | $3,721.37 | 0.12% | $86,042 | 4:11:37 AM | ||
| 92 | PAXG / USDT | $4,005.79 | 0.01% | $83,392 | 4:12:36 AM | ||
| 93 | WIF / USDT | $0.496277 | 0.20% | $79,710 | 4:09:50 AM | ||
| 94 | NMR / USDT | $12.57 | 0.57% | $78,896 | 4:12:35 AM | ||
| 95 | FET / USD | $0.2294 | 0.04% | $76,055 | 4:12:37 AM | ||
| 96 | SOPH / USD | $0.024287 | 0.32% | $75,178 | 4:12:39 AM | ||
| 97 | ICP / USDT | $3.93 | 0.02% | $74,906 | 4:12:35 AM | ||
| 98 | VET / USD | $0.015258 | 0.22% | $74,613 | 4:09:48 AM | ||
| 99 | BONK / USD | $0.000013 | 0.06% | $71,911 | 4:09:49 AM | ||
| 100 | PENGU / USD | $0.016353 | 0.02% | $71,077 | 4:09:52 AM |

































