
BitMart
Exchange
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and l...
Rank 21172,787.12 BTC
| # | Currency | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Last Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC / USDT | $70,603.00 | 0.01% | $7,958,302,196 | 7:53:33 PM | ||
| 2 | ETH / USDT | $2,062.70 | 0.01% | $3,392,340,356 | 7:53:32 PM | ||
| 3 | SOL / USDT | $87.15 | 0.02% | $58,597,122 | 7:52:02 PM | ||
| 4 | USDC / USDT | $0.999883 | 0.06% | $37,970,441 | 7:53:54 PM | ||
| 5 | BTC / USDC | $70,607.00 | 0.05% | $31,604,558 | 7:53:33 PM | ||
| 6 | TRX / USDT | $0.272676 | 0.07% | $30,052,533 | 7:53:55 PM | ||
| 7 | SUN / USDT | $0.016303 | 0.06% | $20,466,175 | 7:52:59 PM | ||
| 8 | SOL / USDC | $87.17 | 0.02% | $19,720,762 | 7:51:04 PM | ||
| 9 | BNB / USDT | $657.81 | 0.01% | $17,280,652 | 7:53:37 PM | ||
| 10 | DOGE / USDT | $0.098616 | 0.02% | $16,901,844 | 7:53:56 PM | ||
| 11 | XRP / USDT | $1.45 | 0.03% | $16,817,004 | 7:52:01 PM | ||
| 12 | LTC / USDT | $54.98 | 0.02% | $15,996,906 | 7:52:00 PM | ||
| 13 | SUI / USDT | $1.009 | 0.10% | $15,937,577 | 7:52:17 PM | ||
| 14 | SENT / USDT | $0.031908 | 0.41% | $15,803,703 | 7:54:07 PM | ||
| 15 | XPL / USDT | $0.084414 | 0.24% | $12,774,977 | 7:52:08 PM | ||
| 16 | LINK / USDT | $8.85 | 0.12% | $9,214,555 | 7:53:56 PM | ||
| 17 | PEPE / USDT | $0.000004 | 0.26% | $9,205,495 | 7:52:03 PM | ||
| 18 | ADA / USDT | $0.277869 | 0.04% | $7,684,977 | 7:53:57 PM | ||
| 19 | XLM / USDT | $0.163885 | 0.06% | $5,724,996 | 7:53:55 PM | ||
| 20 | SHIB / USDT | $0.000006 | 0.16% | $5,679,327 | 7:53:55 PM | ||
| 21 | AVAX / USDT | $9.25 | 0.13% | $5,661,317 | 7:53:56 PM | ||
| 22 | TOSHI / USDT | $0.000201 | 0.30% | $5,388,594 | 7:54:00 PM | ||
| 23 | BCH / USDT | $501.05 | 0.02% | $4,870,512 | 7:53:56 PM | ||
| 24 | MOODENG / USDT | $0.047451 | 0.84% | $4,364,626 | 7:53:00 PM | ||
| 25 | OP / USDT | $0.194104 | 0.05% | $4,355,853 | 7:53:58 PM | ||
| 26 | ZEC / USDT | $243.69 | 0.01% | $4,323,664 | 7:52:03 PM | ||
| 27 | NEAR / USDT | $1.088 | 0.27% | $3,817,992 | 7:53:56 PM | ||
| 28 | BMX / USDT | $0.381406 | 0.34% | $3,585,477 | 7:51:00 PM | ||
| 29 | ADA / USDC | $0.277795 | 0.06% | $3,507,733 | 7:51:58 PM | ||
| 30 | BONK / USDT | $0.000006 | 0.31% | $3,449,571 | 7:52:01 PM | ||
| 31 | CRO / USDT | $0.079821 | 0.11% | $3,449,125 | 7:53:55 PM | ||
| 32 | WIF / USDT | $0.235259 | 0.38% | $3,442,063 | 7:52:02 PM | ||
| 33 | GALA / USDT | $0.004316 | 0.92% | $3,424,986 | 7:54:02 PM | ||
| 34 | CRV / USDT | $0.256542 | 0.44% | $3,421,508 | 7:53:57 PM | ||
| 35 | OM / USDT | $0.046003 | 0.66% | $3,402,308 | 7:53:54 PM | ||
| 36 | PENDLE / USDT | $1.25 | 0.28% | $3,394,382 | 7:52:56 PM | ||
| 37 | UGOLD / USDT | $5,441.14 | 0.18% | $3,367,084 | 7:50:09 PM | ||
| 38 | WFI / USDT | $2.28 | 0.05% | $3,335,307 | 7:53:01 PM | ||
| 39 | DOT / USDT | $1.36 | 0.07% | $3,324,708 | 7:53:54 PM | ||
| 40 | RAIN / USDT | $0.009438 | 0.81% | $3,320,472 | 7:52:04 PM | ||
| 41 | RAY / USDT | $0.627867 | 0.46% | $3,306,109 | 7:53:56 PM | ||
| 42 | UNI / USDT | $3.55 | 0.03% | $3,214,183 | 7:53:53 PM | ||
| 43 | S / USDT | $0.048051 | 0.62% | $3,172,978 | 7:53:03 PM | ||
| 44 | FIL / USDT | $0.969623 | 0.10% | $3,170,872 | 7:53:55 PM | ||
| 45 | ENA / USDT | $0.127469 | 0.23% | $3,128,337 | 7:52:58 PM | ||
| 46 | PI / USDT | $0.151045 | 0.20% | $3,126,936 | 7:52:01 PM | ||
| 47 | SOL / BTC | $87.03 | 0.71% | $2,931,615 | 7:53:33 PM | ||
| 48 | ASTER / USDT | $0.543843 | 0.13% | $2,895,243 | 7:52:08 PM | ||
| 49 | ETH / BTC | $2,059.89 | 0.04% | $2,894,866 | 7:50:36 PM | ||
| 50 | PUMP / USDT | $0.002149 | 0.14% | $2,894,766 | 7:54:05 PM | ||
| 51 | ENS / USDT | $6.10 | 0.49% | $2,865,146 | 7:53:58 PM | ||
| 52 | AAVE / USDT | $114.16 | 0.03% | $2,827,345 | 7:53:55 PM | ||
| 53 | WLD / USDT | $0.407689 | 2.38% | $2,705,554 | 7:54:02 PM | ||
| 54 | LDO / USDT | $0.360161 | 0.06% | $2,680,488 | 7:52:01 PM | ||
| 55 | TAO / USDT | $173.96 | 0.17% | $2,657,321 | 7:54:01 PM | ||
| 56 | BTC / DAI | $70,543.00 | 0.29% | $2,469,799 | 7:50:38 PM | ||
| 57 | DAI / USDT | $0.999693 | 1.77% | $2,466,217 | 7:51:02 PM | ||
| 58 | 2Z / USDT | $0.0973 | 0.10% | $2,408,883 | 7:52:09 PM | ||
| 59 | GPS / USDT | $0.00943 | 0.74% | $2,191,241 | 7:53:03 PM | ||
| 60 | ALGO / USDT | $0.09935 | 0.10% | $2,065,827 | 7:53:53 PM | ||
| 61 | DEAI / USDT | $0.014895 | 0.93% | $2,059,268 | 7:52:03 PM | ||
| 62 | VET / USDT | $0.008178 | 0.12% | $1,996,716 | 7:53:56 PM | ||
| 63 | AWE / USDT | $0.070399 | 2.02% | $1,991,395 | 7:50:09 PM | ||
| 64 | SOLV / USDT | $0.006054 | 0.82% | $1,958,242 | 7:53:03 PM | ||
| 65 | BERA / USDT | $0.494993 | 0.58% | $1,880,426 | 7:53:04 PM | ||
| 66 | CHZ / USDT | $0.041603 | 0.07% | $1,877,119 | 7:53:58 PM | ||
| 67 | XMR / USDT | $320.93 | 1.01% | $1,864,884 | 7:52:59 PM | ||
| 68 | SEI / USDT | $0.07932 | 0.13% | $1,851,571 | 7:54:00 PM | ||
| 69 | HBAR / USDT | $0.093071 | 0.03% | $1,846,366 | 7:53:57 PM | ||
| 70 | APT / USDT | $1.14 | 0.09% | $1,808,614 | 7:52:00 PM | ||
| 71 | DEEP / USDT | $0.026823 | 0.37% | $1,803,146 | 7:53:01 PM | ||
| 72 | ETH / DAI | $2,062.92 | 0.80% | $1,777,739 | 7:50:37 PM | ||
| 73 | M / USDT | $1.67 | 0.67% | $1,762,085 | 7:54:05 PM | ||
| 74 | ZORA / USDT | $0.024285 | 0.20% | $1,711,255 | 7:53:05 PM | ||
| 75 | CC / USDT | $0.172686 | 0.19% | $1,706,633 | 7:53:08 PM | ||
| 76 | FARTCOIN / USDT | $0.200395 | 0.30% | $1,706,562 | 7:53:01 PM | ||
| 77 | MOVE / USDT | $0.023726 | 0.42% | $1,704,788 | 7:53:02 PM | ||
| 78 | MORPHO / USDT | $1.20 | 0.22% | $1,698,064 | 7:53:01 PM | ||
| 79 | MITO / USDT | $0.046532 | 0.64% | $1,698,020 | 7:52:07 PM | ||
| 80 | TSLAX / USDT | $413.70 | 0.04% | $1,695,415 | 7:52:05 PM | ||
| 81 | ATOM / USDT | $1.95 | 0.15% | $1,679,092 | 7:53:55 PM | ||
| 82 | ONDO / USDT | $0.25849 | 0.04% | $1,677,554 | 7:54:02 PM | ||
| 83 | JUP / USDT | $0.170278 | 0.11% | $1,675,990 | 7:54:02 PM | ||
| 84 | MYX / USDT | $6.52 | 0.36% | $1,664,283 | 7:50:08 PM | ||
| 85 | LTC / USDC | $54.98 | 1.59% | $1,660,610 | 7:53:57 PM | ||
| 86 | RENDER / USDT | $1.43 | 0.21% | $1,644,299 | 7:52:59 PM | ||
| 87 | Q / USDT | $0.018409 | 0.13% | $1,643,332 | 7:52:07 PM | ||
| 88 | TIA / USDT | $0.341256 | 0.32% | $1,636,872 | 7:54:00 PM | ||
| 89 | DAI / USDC | $0.999587 | 0.99% | $1,636,695 | 7:53:58 PM | ||
| 90 | SAPIEN / USDT | $0.086611 | 0.46% | $1,618,498 | 7:52:07 PM | ||
| 91 | BOB / USDT | $0.006926 | 0.32% | $1,617,971 | 7:53:59 PM | ||
| 92 | LINEA / USDT | $0.003486 | 0.57% | $1,611,356 | 7:52:06 PM | ||
| 93 | POL / USDT | $0.097102 | 0.31% | $1,611,187 | 7:54:02 PM | ||
| 94 | XPIN / USDT | $0.002124 | 0.23% | $1,607,961 | 7:52:06 PM | ||
| 95 | ETHFI / USDT | $0.483005 | 0.17% | $1,591,482 | 7:52:03 PM | ||
| 96 | WAL / USDT | $0.085612 | 0.35% | $1,566,290 | 7:53:05 PM | ||
| 97 | ETC / USDT | $8.84 | 0.12% | $1,561,448 | 7:53:54 PM | ||
| 98 | XMR / BTC | $320.54 | 6.75% | $1,538,696 | 7:50:37 PM | ||
| 99 | ETH / USDC | $2,062.85 | 0.02% | $1,529,160 | 7:53:32 PM | ||
| 100 | IP / USDT | $1.31 | 0.27% | $1,466,469 | 7:53:04 PM |












































