
Upbit
Exchange
Upbit is known for its extensive trading options for cryptocurrency. It emphasizes security and compliance, offering a user-friendly platform while catering primarily to the South Korean market and expanding into Southeast Asia.
Rank 82810,782.14 BTC
| # | Currency | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Last Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT / KRW | $1.008 | 0.07% | $55,485,039 | 10:40:39 AM | ||
| 2 | BARD / KRW | $0.866299 | 0.08% | $49,844,837 | 10:41:15 AM | ||
| 3 | SUI / KRW | $1.65 | 0.08% | $19,892,528 | 10:40:33 AM | ||
| 4 | GRS / KRW | $0.159169 | 0.42% | $17,375,111 | 10:41:42 AM | ||
| 5 | CPOOL / KRW | $0.039285 | 0.17% | $17,170,746 | 10:41:23 AM | ||
| 6 | AXL / KRW | $0.148334 | 0.45% | $15,939,796 | 10:41:04 AM | ||
| 7 | SEI / KRW | $0.133433 | 0.51% | $12,976,644 | 10:40:34 AM | ||
| 8 | SXP / KRW | $0.066717 | 0.10% | $12,470,588 | 10:43:16 AM | ||
| 9 | PENGU / KRW | $0.011378 | 0.59% | $10,091,417 | 10:40:59 AM | ||
| 10 | SUPER / KRW | $0.277703 | 0.24% | $9,310,571 | 10:41:19 AM | ||
| 11 | DOOD / KRW | $0.005629 | 0.36% | $7,818,156 | 10:41:20 AM | ||
| 12 | ENA / KRW | $0.266866 | 0.51% | $7,546,733 | 10:41:07 AM | ||
| 13 | ORCA / KRW | $1.20 | 0.17% | $6,571,660 | 10:40:56 AM | ||
| 14 | G / KRW | $0.005642 | 0.12% | $6,264,615 | 10:40:41 AM | ||
| 15 | VIRTUAL / KRW | $0.852013 | 0.16% | $5,817,822 | 10:40:52 AM | ||
| 16 | LINK / KRW | $14.16 | 0.10% | $5,483,557 | 10:43:14 AM | ||
| 17 | TRUST / KRW | $0.127337 | 0.53% | $5,387,057 | 10:41:25 AM | ||
| 18 | LSK / KRW | $0.210644 | 0.32% | $5,311,380 | 10:41:41 AM | ||
| 19 | ENSO / KRW | $0.78502 | 0.26% | $5,104,943 | 10:41:24 AM | ||
| 20 | MOODENG / KRW | $0.087375 | 0.78% | $4,780,697 | 10:41:07 AM | ||
| 21 | ONDO / KRW | $0.480224 | 0.14% | $4,359,639 | 10:40:39 AM | ||
| 22 | MON / KRW | $0.026483 | 0.26% | $3,522,281 | 10:41:26 AM | ||
| 23 | BERA / KRW | $0.732812 | 0.09% | $3,355,669 | 10:40:53 AM | ||
| 24 | XLM / KRW | $0.246542 | 0.27% | $3,168,507 | 10:41:42 AM | ||
| 25 | LINEA / KRW | $0.007992 | 0.85% | $2,669,660 | 10:41:13 AM | ||
| 26 | HYPER / KRW | $0.149689 | 0.45% | $2,661,735 | 10:41:07 AM | ||
| 27 | BONK / KRW | $0.00001 | 0.70% | $2,512,737 | 10:40:49 AM | ||
| 28 | HUNT / KRW | $0.145625 | 0.47% | $2,504,093 | 10:43:16 AM | ||
| 29 | MET2 / KRW | $0.27093 | 0.25% | $2,392,525 | 10:41:25 AM | ||
| 30 | DOT / KRW | $2.06 | 0.07% | $2,260,921 | 10:43:17 AM | ||
| 31 | XTZ / KRW | $0.50393 | 0.40% | $2,175,744 | 10:43:14 AM | ||
| 32 | FIL / KRW | $1.41 | 0.10% | $1,956,108 | 10:40:57 AM | ||
| 33 | ME / KRW | $0.278381 | 0.24% | $1,916,757 | 10:40:50 AM | ||
| 34 | SAND / KRW | $0.138174 | 0.49% | $1,700,600 | 10:43:19 AM | ||
| 35 | CHZ / KRW | $0.034544 | 0.20% | $1,534,604 | 10:43:12 AM | ||
| 36 | APT / KRW | $1.73 | 0.20% | $1,482,415 | 10:43:26 AM | ||
| 37 | MOVE / KRW | $0.039353 | 0.17% | $1,400,152 | 10:40:49 AM | ||
| 38 | PEPE / KRW | $0.000005 | 0.15% | $1,362,873 | 10:40:48 AM | ||
| 39 | CARV / KRW | $0.156462 | 0.43% | $1,244,527 | 10:40:44 AM | ||
| 40 | ANIME / KRW | $0.006766 | 1.09% | $1,182,807 | 10:40:52 AM | ||
| 41 | PLUME / KRW | $0.020184 | 0.33% | $1,155,647 | 10:41:26 AM | ||
| 42 | DRIFT / KRW | $0.206584 | 0.65% | $1,079,513 | 10:40:47 AM | ||
| 43 | RAY / KRW | $1.14 | 0.35% | $1,066,763 | 10:41:05 AM | ||
| 44 | GLM / KRW | $0.220131 | 0.31% | $1,063,973 | 10:43:17 AM | ||
| 45 | BTT / KRW | $0.00 | 0.16% | $1,050,985 | 10:43:09 AM | ||
| 46 | ZORA / KRW | $0.050596 | 0.13% | $1,035,355 | 10:41:21 AM | ||
| 47 | FF / KRW | $0.1165 | 0.58% | $1,009,592 | 10:41:20 AM | ||
| 48 | BIO / KRW | $0.050664 | 0.40% | $969,904 | 10:41:21 AM | ||
| 49 | PYTH / KRW | $0.067123 | 0.30% | $908,224 | 10:40:35 AM | ||
| 50 | STX / KRW | $0.300055 | 0.23% | $856,699 | 10:43:22 AM | ||
| 51 | CTC / KRW | $0.293959 | 0.23% | $786,324 | 10:40:35 AM | ||
| 52 | WLD / KRW | $0.607561 | 0.22% | $764,436 | 10:41:13 AM | ||
| 53 | CVC / KRW | $0.046735 | 0.29% | $711,142 | 10:43:05 AM | ||
| 54 | VANA / KRW | $2.84 | 0.21% | $701,560 | 10:40:51 AM | ||
| 55 | COMP / KRW | $30.31 | 0.11% | $686,208 | 10:38:52 AM | ||
| 56 | TOSHI / KRW | $0.000403 | 0.17% | $670,985 | 10:41:15 AM | ||
| 57 | MTL / KRW | $0.417902 | 0.32% | $665,683 | 10:43:03 AM | ||
| 58 | NEO / KRW | $4.22 | 0.16% | $625,470 | 10:43:03 AM | ||
| 59 | DEEP / KRW | $0.042127 | 0.48% | $608,453 | 10:38:53 AM | ||
| 60 | LA / KRW | $0.340017 | 0.20% | $556,734 | 10:41:15 AM | ||
| 61 | W / KRW | $0.039691 | 0.51% | $538,234 | 10:40:44 AM | ||
| 62 | CBK / KRW | $0.362369 | 0.19% | $508,018 | 10:43:19 AM | ||
| 63 | T / KRW | $0.01104 | 0.61% | $497,307 | 10:43:24 AM | ||
| 64 | FLUID / KRW | $3.29 | 0.25% | $463,485 | 10:41:18 AM | ||
| 65 | USDC / KRW | $1.007 | 0.07% | $459,556 | 10:38:38 AM | ||
| 66 | CELO / KRW | $0.163913 | 0.41% | $447,152 | 10:43:25 AM | ||
| 67 | IOTA / KRW | $0.102274 | 0.66% | $440,661 | 10:43:06 AM | ||
| 68 | RVN / KRW | $0.007857 | 0.85% | $424,948 | 10:36:00 AM | ||
| 69 | SIGN / KRW | $0.03637 | 0.37% | $409,118 | 10:40:58 AM | ||
| 70 | MOCA / KRW | $0.022352 | 0.30% | $403,383 | 10:35:47 AM | ||
| 71 | BLAST / KRW | $0.000853 | 0.79% | $402,855 | 10:38:36 AM | ||
| 72 | JTO / KRW | $0.408397 | 0.33% | $380,676 | 10:40:55 AM | ||
| 73 | ZBT / KRW | $0.105663 | 0.64% | $336,310 | 10:41:21 AM | ||
| 74 | TAIKO / KRW | $0.188296 | 0.36% | $336,062 | 10:38:34 AM | ||
| 75 | PENDLE / KRW | $2.30 | 0.21% | $335,764 | 10:40:42 AM | ||
| 76 | BSV / KRW | $20.26 | 0.23% | $316,918 | 10:40:11 AM | ||
| 77 | MVL / KRW | $0.001748 | 0.78% | $309,470 | 10:43:17 AM | ||
| 78 | THETA / KRW | $0.36304 | 0.37% | $307,694 | 10:43:08 AM | ||
| 79 | YGG / KRW | $0.075183 | 0.89% | $305,979 | 10:41:21 AM | ||
| 80 | GRT / KRW | $0.045042 | 0.30% | $302,199 | 10:40:33 AM | ||
| 81 | ATOM / KRW | $2.20 | 0.06% | $286,272 | 10:43:09 AM | ||
| 82 | AQT / KRW | $0.577081 | 0.23% | $275,539 | 10:43:17 AM | ||
| 83 | BLUR / KRW | $0.03434 | 0.20% | $275,454 | 10:40:33 AM | ||
| 84 | VAL / BTC | $0.615749 | 0.30% | $268,051 | 10:42:44 AM | ||
| 85 | RED / KRW | $0.268221 | 0.51% | $263,984 | 10:41:12 AM | ||
| 86 | MANA / KRW | $0.151721 | 0.44% | $261,629 | 10:43:09 AM | ||
| 87 | RENDER / KRW | $1.63 | 0.33% | $250,193 | 10:40:49 AM | ||
| 88 | HIVE / KRW | $0.103631 | 0.65% | $249,360 | 10:43:13 AM | ||
| 89 | AKT / KRW | $0.448389 | 0.30% | $242,216 | 10:38:32 AM | ||
| 90 | AERGO / KRW | $0.053373 | 0.13% | $231,064 | 10:40:14 AM | ||
| 91 | MBL / KRW | $0.00124 | 0.54% | $230,029 | 10:43:10 AM | ||
| 92 | BEAM / KRW | $0.003238 | 0.42% | $228,348 | 10:40:38 AM | ||
| 93 | GAME2 / KRW | $0.001754 | 0.38% | $208,652 | 10:40:37 AM | ||
| 94 | TIA / KRW | $0.605485 | 0.11% | $207,256 | 10:40:59 AM | ||
| 95 | STRAX / KRW | $0.0233 | 0.29% | $206,173 | 10:38:16 AM | ||
| 96 | TFUEL / KRW | $0.021403 | 0.32% | $197,315 | 10:43:09 AM | ||
| 97 | DKA / KRW | $0.00638 | 0.11% | $192,192 | 10:43:13 AM | ||
| 98 | PUNDIX / KRW | $0.237064 | 0.28% | $191,657 | 10:43:20 AM | ||
| 99 | CKB / KRW | $0.002642 | 0.51% | $186,976 | 10:38:39 AM | ||
| 100 | MLK / KRW | $0.080602 | 0.84% | $185,628 | 10:43:11 AM |






















































