
CoinDCX
Exchange
Started on April 7th, 2018, CoinDCX is a Singapore-based company that specializes in crypto-enabled financial services. Offering you the simplest yet robust trading environment to trade 200+ coins, 500+ markets, and 150+ coins on leverage at lightnin...
Rank 91248.22 BTC
| # | Currency | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Last Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT / INR | $1.029 | 0.05% | $1,397,349 | 2:04:18 PM | ||
| 2 | BTC / INR | $90,996.00 | 0.25% | $459,737 | 2:07:24 PM | ||
| 3 | SOL / INR | $128.98 | 0.88% | $384,304 | 2:07:03 PM | ||
| 4 | ETH / INR | $3,045.33 | 0.44% | $340,192 | 2:02:32 PM | ||
| 5 | XRP / INR | $1.92 | 0.62% | $180,998 | 2:04:18 PM | ||
| 6 | FARTCOIN / INR | $0.289011 | 0.41% | $89,412 | 1:59:46 PM | ||
| 7 | SHIB / INR | $0.000008 | 0.90% | $75,777 | 1:59:44 PM | ||
| 8 | DOGE / INR | $0.132577 | 0.04% | $68,331 | 2:04:18 PM | ||
| 9 | ZEC / INR | $445.82 | 0.95% | $64,273 | 1:55:48 PM | ||
| 10 | ADA / INR | $0.378782 | 0.13% | $55,487 | 2:07:03 PM | ||
| 11 | TAO / INR | $239.87 | 1.31% | $52,874 | 2:07:03 PM | ||
| 12 | SUI / INR | $1.48 | 0.90% | $39,276 | 2:07:03 PM | ||
| 13 | BNB / INR | $866.64 | 0.96% | $30,195 | 2:07:15 PM | ||
| 14 | RESOLV / INR | $0.101423 | 2.03% | $28,779 | 2:04:20 PM | ||
| 15 | PEPE / INR | $0.000004 | 1.03% | $27,078 | 1:59:45 PM | ||
| 16 | BRETT / INR | $0.01474 | 1.34% | $25,753 | 1:59:45 PM | ||
| 17 | USDC / INR | $1.021 | 0.94% | $25,282 | 2:04:19 PM | ||
| 18 | HYPE / INR | $25.52 | 2.49% | $23,330 | 1:59:46 PM | ||
| 19 | ACT / INR | $0.028879 | 2.99% | $21,487 | 1:59:45 PM | ||
| 20 | LUNA / INR | $0.111144 | 1.90% | $21,309 | 1:59:44 PM | ||
| 21 | SPX / INR | $0.504789 | 1.30% | $21,031 | 1:59:46 PM | ||
| 22 | BONK / INR | $0.000008 | 0.97% | $18,704 | 1:59:44 PM | ||
| 23 | AVAX / INR | $12.42 | 0.27% | $18,145 | 2:04:17 PM | ||
| 24 | PUMP / INR | $0.00202 | 1.25% | $17,116 | 1:50:50 PM | ||
| 25 | HMSTR / INR | $0.000232 | 2.12% | $16,075 | 1:59:45 PM | ||
| 26 | ENA / INR | $0.211302 | 0.69% | $15,968 | 2:07:03 PM | ||
| 27 | LINK / INR | $12.88 | 1.11% | $15,927 | 2:04:18 PM | ||
| 28 | MEMEFI / INR | $0.000624 | 1.73% | $15,691 | 1:32:49 PM | ||
| 29 | ULTIMA / INR | $4,748.20 | 4.91% | $15,575 | 2:07:03 PM | ||
| 30 | DOT / INR | $1.88 | 0.45% | $15,489 | 1:55:48 PM | ||
| 31 | TRX / INR | $0.284003 | 1.09% | $15,262 | 2:07:03 PM | ||
| 32 | PENGU / INR | $0.009613 | 1.12% | $14,830 | 1:50:49 PM | ||
| 33 | POL / INR | $0.109795 | 1.14% | $14,634 | 1:59:45 PM | ||
| 34 | FTN / INR | $0.373692 | 3.97% | $14,404 | 1:50:49 PM | ||
| 35 | BCH / INR | $603.20 | 1.16% | $14,387 | 1:46:53 PM | ||
| 36 | ICP / INR | $3.01 | 0.81% | $14,386 | 2:04:18 PM | ||
| 37 | ONDO / INR | $0.400445 | 0.39% | $14,242 | 2:07:04 PM | ||
| 38 | HIPPO / INR | $0.001001 | 2.28% | $13,214 | 1:50:49 PM | ||
| 39 | POPCAT / INR | $0.084113 | 1.25% | $8,669 | 1:59:45 PM | ||
| 40 | WAXL / INR | $0.089173 | 2.07% | $5,956 | 12:20:57 PM | ||
| 41 | MYRIA / INR | $0.000074 | 3.89% | $5,138 | 1:59:44 PM | ||
| 42 | VIRTUAL / INR | $0.716854 | 1.52% | $4,305 | 1:59:46 PM | ||
| 43 | AAVE / INR | $182.67 | 1.46% | $4,121 | 2:04:17 PM | ||
| 44 | HOUSE / INR | $0.002033 | 1.70% | $3,793 | 1:46:54 PM | ||
| 45 | NKN / INR | $0.011543 | 3.55% | $3,538 | 2:04:19 PM | ||
| 46 | MAVIA / INR | $0.05195 | 2.16% | $3,507 | 1:48:37 PM | ||
| 47 | WIF / INR | $0.352971 | 1.33% | $2,644 | 1:23:50 PM | ||
| 48 | GMMT / INR | $0.003345 | 1.64% | $2,488 | 2:07:03 PM | ||
| 49 | PUSH / INR | $0.0145 | 2.40% | $2,388 | 1:37:35 PM | ||
| 50 | SUNDOG / INR | $0.008717 | 2.25% | $2,345 | 1:50:49 PM | ||
| 51 | SPELL / INR | $0.00024 | 4.62% | $1,705 | 2:07:03 PM | ||
| 52 | MANTA / INR | $0.075556 | 0.64% | $1,452 | 1:57:44 PM | ||
| 53 | CTSI / INR | $0.032537 | 5.54% | $1,154 | 2:07:03 PM | ||
| 54 | XCAD / INR | $0.007144 | 1.14% | $1,035 | 2:04:18 PM | ||
| 55 | DEFI / INR | $0.000647 | 5.17% | $1,026 | 1:30:35 PM | ||
| 56 | METIS / INR | $5.36 | 4.43% | $975 | 7:58:48 AM | ||
| 57 | CHZ / INR | $0.033695 | 4.39% | $946 | 2:04:18 PM | ||
| 58 | EWT / INR | $0.681351 | 4.17% | $938 | 2:07:04 PM | ||
| 59 | GMT / INR | $0.014076 | 3.17% | $936 | 1:55:48 PM | ||
| 60 | XDB / INR | $0.000258 | 4.98% | $933 | 12:09:44 PM | ||
| 61 | SUSHI / INR | $0.287708 | 4.09% | $923 | 1:28:56 PM | ||
| 62 | ZIG / INR | $0.064868 | 3.33% | $917 | 1:50:49 PM | ||
| 63 | PARTI / INR | $0.101936 | 3.16% | $908 | 12:29:47 PM | ||
| 64 | DOGS / INR | $0.000044 | 3.15% | $812 | 1:59:45 PM | ||
| 65 | LDO / INR | $0.547296 | 4.16% | $795 | 1:10:39 PM | ||
| 66 | BNT / INR | $0.403488 | 6.64% | $780 | 1:32:50 PM | ||
| 67 | DYM / INR | $0.070113 | 0.63% | $771 | 12:01:20 PM | ||
| 68 | ZIL / INR | $0.004514 | 3.16% | $691 | 1:19:51 PM | ||
| 69 | AVAIL / INR | $0.006784 | 4.76% | $670 | 1:23:51 PM | ||
| 70 | XAI / INR | $0.016106 | 3.10% | $568 | 1:57:44 PM | ||
| 71 | XYO / INR | $0.00523 | 1.62% | $432 | 12:38:35 PM | ||
| 72 | BERA / INR | $0.587876 | 3.05% | $419 | 1:59:46 PM | ||
| 73 | ORDI / INR | $4.20 | 2.81% | $413 | 1:55:48 PM | ||
| 74 | FORT / INR | $0.019284 | 3.59% | $352 | 1:23:50 PM | ||
| 75 | GAS / INR | $1.79 | 4.96% | $347 | 1:37:36 PM | ||
| 76 | BLUE / INR | $0.031171 | 4.75% | $340 | 1:05:46 PM | ||
| 77 | PEN / INR | $0.000255 | 1.36% | $339 | 1:28:58 PM | ||
| 78 | RLC / INR | $0.623576 | 4.84% | $308 | 11:48:05 AM | ||
| 79 | AMP / INR | $0.001801 | 4.00% | $283 | 2:07:03 PM | ||
| 80 | DRIFT / INR | $0.147482 | 4.92% | $250 | 12:47:46 PM | ||
| 81 | WOO / INR | $0.023463 | 3.51% | $244 | 2:04:20 PM | ||
| 82 | DGB / INR | $0.005587 | 4.32% | $209 | 12:07:57 PM | ||
| 83 | SHELL / INR | $0.042577 | 3.82% | $191 | 1:59:46 PM | ||
| 84 | WEMIX / INR | $0.363453 | 3.31% | $185 | 10:42:35 AM | ||
| 85 | ALPHA / INR | $0.005343 | 8.19% | $181 | 2:07:03 PM | ||
| 86 | BB / INR | $0.057871 | 4.02% | $171 | 12:29:46 PM | ||
| 87 | OSMO / INR | $0.053621 | 4.47% | $129 | 12:52:18 PM | ||
| 88 | POWR / INR | $0.076614 | 1.91% | $115 | 12:07:58 PM | ||
| 89 | BLUR / INR | $0.027391 | 4.61% | $105 | 10:44:31 AM | ||
| 90 | STX / INR | $0.251107 | 4.44% | $98 | 9:27:18 AM | ||
| 91 | PHIL / INR | $0.000696 | 4.51% | $90 | 1:50:49 PM | ||
| 92 | PRO / INR | $0.314332 | 5.32% | $63 | 1:39:34 PM | ||
| 93 | PEIPEI / INR | $0.00 | 2.13% | $58 | 8:36:00 AM | ||
| 94 | TLOS / INR | $0.022765 | 5.23% | $53 | 12:43:44 PM | ||
| 95 | OGN / INR | $0.030846 | 4.59% | $40 | 11:48:05 AM | ||
| 96 | CFG / INR | $0.134786 | 5.57% | $37 | 12:56:39 PM | ||
| 97 | SOPH / INR | $0.012176 | 4.70% | $36 | 1:50:50 PM | ||
| 98 | SYRUP / INR | $0.29279 | 4.29% | $21 | 12:11:01 PM | ||
| 99 | SLERF / INR | $0.006527 | 0.72% | $13 | 10:53:42 AM | ||
| 100 | SXT / INR | $0.02531 | 4.52% | $9 | 10:54:45 AM |



















































