
SoDEX
Exchange
SoDEX is a decentralized exchange subchain incubated by SoSoValue and built on the high-performance Layer 1 (L1) ValueChain. It is dedicated to providing on-chain trading and investment with performance and experience comparable to centralized exchan...
Rank 17536.67 BTC
| # | Currency | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Last Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSO / USDC | $0.34927 | 0.03% | $703,383 | 3:04:32 PM | ||
| 2 | BTC / USDC | $69,738.00 | 0.02% | $527,465 | 3:05:22 PM | ||
| 3 | ETH / USDC | $2,049.40 | 0.02% | $224,195 | 3:05:23 PM | ||
| 4 | MAG7SSI / USDC | $0.496257 | ?% | $121,097 | 3:04:32 PM | ||
| 5 | SOL / USDC | $85.77 | 0.02% | $114,654 | 3:04:32 PM | ||
| 6 | XAUT / USDC | $5,098.26 | 0.02% | $108,568 | 3:04:32 PM | ||
| 7 | SUI / USDC | $0.970916 | 0.08% | $55,115 | 3:04:32 PM | ||
| 8 | BNB / USDC | $648.10 | 0.03% | $43,740 | 3:05:55 PM | ||
| 9 | ARB / USDC | $0.098492 | 0.10% | $43,142 | 3:04:32 PM | ||
| 10 | DEFISSI / USDC | $0.309173 | ?% | $41,615 | 3:04:32 PM | ||
| 11 | TON / USDC | $1.31 | 0.08% | $40,327 | 3:04:32 PM | ||
| 12 | LTC / USDC | $54.21 | 0.04% | $40,285 | 3:04:32 PM | ||
| 13 | SHIB / USDC | $0.000006 | 0.17% | $40,247 | 3:04:32 PM | ||
| 14 | MEMESSI / USDC | $0.222981 | ?% | $40,009 | 3:04:32 PM | ||
| 15 | UNI / USDC | $3.89 | 0.03% | $39,719 | 3:04:32 PM | ||
| 16 | DOGE / USDC | $0.094152 | 0.06% | $39,059 | 3:04:32 PM | ||
| 17 | AAVE / USDC | $108.19 | 0.06% | $39,052 | 3:04:32 PM | ||
| 18 | HYPE / USDC | $37.30 | 0.05% | $38,860 | 3:04:32 PM | ||
| 19 | USSI / USDC | $1.024 | 0.02% | $38,670 | 3:04:32 PM | ||
| 20 | ADA / USDC | $0.260897 | 0.06% | $38,669 | 3:04:32 PM | ||
| 21 | PEPE / USDC | $0.000003 | 0.30% | $38,420 | 3:04:32 PM | ||
| 22 | XRP / USDC | $1.37 | 0.04% | $38,280 | 3:04:32 PM | ||
| 23 | XLM / USDC | $0.158386 | 0.06% | $37,438 | 3:04:32 PM | ||
| 24 | LINK / USDC | $8.99 | 0.06% | $36,979 | 3:04:32 PM | ||
| 25 | AVAX / USDC | $9.55 | 0.10% | $36,094 | 3:04:32 PM |














