
Magic Eden
ME
Magic Eden is the largest NFT marketplace and Runes platform. Buy, sell and discover Ordinals and NFTs across Solana, Bitcoin, Ethereum, Base, Apechain, Polygon, Arbitrum, Sei, Monad, and Berachain.
Rank 472$0.222753.96%
Market Cap$82,886,059
24h Volume$12,595,695
24h Low / High$0.21363 / $0.229155
Circulating Supply372,032,057 ME
24h Change3.96%
7d Change-16.82%
All Time High$17.00-98.69%Tue Dec 10 2024
All Time Low$0.20208810.42%Thu Dec 18 2025
| # | Exchange | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Last Traded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ME / USDT | $0.222293 | 0.04% | $1,329,236 | 3:28:49 AM | |
| 2 | ME / USDT | $0.222193 | 0.09% | $1,296,434 | 3:28:57 AM | |
| 3 | ME / USDT | $0.222493 | 0.04% | $365,691 | 3:30:27 AM | |
| 4 | ME / USDT | $0.222891 | 0.04% | $297,079 | 3:17:10 AM | |
| 5 | ME / USDT | $0.221894 | 0.09% | $358,447 | 3:28:51 AM | |
| 6 | ME / USDT | $0.222791 | 0.04% | $171,734 | 3:26:48 AM | |
| 7 | ME / USDT | $0.222692 | 0.18% | $387,233 | 3:23:16 AM | |
| 8 | ME / USDT | $0.222691 | 0.54% | $883,163 | 3:28:23 AM | |
| 9 | ME / USDT | $0.222293 | 0.09% | $120,254 | 3:29:26 AM | |
| 10 | ME / USDT | $0.222591 | 0.22% | $335,552 | 3:26:08 AM | |
| 11 | ME / USDT | $0.221694 | 0.45% | $387,807 | 3:30:02 AM | |
| 12 | ME / USDT | $0.223182 | 0.40% | $341,334 | 3:21:09 AM | |
| 13 | ME / USDT | $0.222293 | 0.81% | $653,034 | 3:27:09 AM | |
| 14 | ME / USDT | $0.221894 | 0.45% | $318,584 | 3:30:25 AM | |
| 15 | ME / USDT | $0.222892 | 0.45% | $262,460 | 3:21:54 AM | |
| 16 | ME / KRW | $0.224221 | 0.60% | $269,870 | 3:29:27 AM | |
| 17 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.222622 | 0.60% | $172,687 | 3:29:18 AM | |
| 18 | ME / USDT | $0.222393 | 0.36% | $96,354 | 3:28:55 AM | |
| 19 | ME / USDT | $0.222393 | 0.58% | $147,040 | 3:30:32 AM | |
| 20 | ME / USDT | $0.222191 | 0.73% | $159,902 | 3:23:58 AM | |
| 21 | ME / USDT | $0.222868 | 0.90% | $133,016 | 3:30:07 AM | |
| 22 | ME / USDT | $0.221894 | 0.90% | $150,842 | 3:30:37 AM | |
| 23 | ME / TRY | $0.222702 | 0.63% | $91,741 | 3:21:53 AM | |
| 24 | ME / USDT | $0.221891 | 0.89% | $101,027 | 3:25:10 AM | |
| 25 | ME / IDR | $0.22342 | 0.29% | $30,840 | 3:26:06 AM | |
| 26 | ME / TRY | $0.222435 | 0.63% | $33,926 | 3:24:18 AM | |
| 27 | ME / EUR | $0.222186 | 0.42% | $22,235 | 3:23:30 AM | |
| 28 | ME / USDT | $0.222613 | 0.36% | $10,297 | 3:28:12 AM | |
| 29 | ME / KRW | $0.224627 | 0.36% | $4,569 | 2:50:34 AM | |
| 30 | ME / USDT | $0.222891 | 2.22% | $30,905 | 3:26:06 AM | |
| 31 | ME / USDT | $0.223091 | 0.31% | $2,691 | 3:27:49 AM | |
| 32 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.222197 | 0.61% | $3,582 | 3:30:20 AM | |
| 33 | ME / USDT | $0.222092 | 0.04% | $720,302 | 3:28:18 AM | |
| 34 | ME / USDT | $0.222193 | 0.04% | $188,653 | 3:30:07 AM | |
| 35 | ME / USDT | $0.222893 | 0.01% | $1,014 | 3:29:22 AM | |
| 36 | ME / USDT | $0.222293 | 0.04% | $154,259 | 3:30:05 AM | |
| 37 | ME / USDT | $0.221993 | 0.05% | $35,875 | 3:29:17 AM | |
| 38 | ME / USDT | $0.222967 | 0.09% | $58,282 | 3:28:05 AM | |
| 39 | ME / USDT | $0.222091 | 0.04% | $22,082 | 3:25:04 AM | |
| 40 | ME / USDT | $0.222093 | 0.22% | $51,647 | 3:28:23 AM | |
| 41 | ME / USDT | $0.222491 | 0.32% | $116,129 | 3:26:15 AM | |
| 42 | ME / USDT | $0.221894 | 0.45% | $127,573 | 3:29:06 AM | |
| 43 | ME / FDUSD | $0.223156 | 0.18% | $18,939 | 3:28:49 AM | |
| 44 | ME / USD | $0.223 | 0.45% | $46,512 | 3:14:12 AM | |
| 45 | ME / USDT | $0.222955 | 1.34% | $84,329 | 3:29:27 AM | |
| 46 | ME / USD | $0.2228 | 0.36% | $1,733 | 3:28:48 AM | |
| 47 | ME / USDT | $0.222293 | 0.43% | $8 | 3:28:49 AM | |
| 48 | ME / USDC | $0.222457 | 0.54% | $5,683 | 3:29:53 AM | |
| 49 | ME / USDT | $0.223933 | 0.45% | $2,751 | 3:28:13 AM | |
| 50 | ME / USDT | $0.223891 | 6.52% | $58,413 | 3:23:00 AM | |
| 51 | ME / USDT | $0.222591 | 1.69% | $5,252 | 3:24:27 AM | |
| 52 | ME / TRY | $0.222712 | 1.36% | $1,626 | 3:26:50 AM | |
| 53 | ME / USD | $0.2216 | 4.39% | $3,568 | 3:27:31 AM | |
| 54 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.224643 | 0.64% | $1 | 2:46:17 AM | |
| 55 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.221586 | 0.80% | $37 | 2:41:56 AM | |
| 56 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.223055 | 0.90% | $29 | 3:15:37 AM | |
| 57 | ME / KRW | $0.224281 | 0.30% | $2,219,206 | 3:29:49 AM | |
| 58 | ME / TRY | $0.221543 | 0.32% | $37,594 | 3:22:39 AM | |
| 59 | ME / USD | $0.2213 | 0.49% | $186 | 1:28:37 AM | |
| 60 | ME / USDT | $0.230888 | 0.36% | $4,440 | 3:04:20 AM | |
| 61 | ME / USDC | $0.227578 | 0.23% | $4,138 | 2:39:09 AM | |
| 62 | ME / EUR | $0.227566 | 6.23% | $312 | 2:24:54 AM | |
| 63 | ME / EUR | $0.227574 | 7.32% | $318 | 2:17:49 AM | |
| 64 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U / EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.228033 | 0.72% | $1 | 2:25:46 AM | |
| 65 | ME / EUR | $0.227176 | 1.83% | $61 | 2:19:53 AM | |
| 66 | ME / BTC | $0.229883 | 49.90% | $31 | 2:17:35 AM | |
| 67 | ME / USDT | $0.200888 | 40.29% | $3 | 8:13:14 PM | |
| 68 | ME / BTC | $0.229883 | ?% | $31 | 2:18:40 AM | |
| 69 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U / EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.274735 | 0.62% | $? | Mon Dec 15 2025 | |
| 70 | ME / INR | $0.216832 | 4.48% | $928 | 6:43:25 PM | |
| 71 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.238221 | 0.65% | $? | Tue Dec 16 2025 | |
| 72 | ME / BRL | $0.268682 | 1.24% | $? | Sun Dec 14 2025 | |
| 73 | ME / USD | $0.21 | 45.67% | $? | Thu Dec 18 2025 | |
| 74 | ME / USDT | $0.204191 | 22.17% | $? | Thu Dec 18 2025 | |
| 75 | ME / USDT | $0.204183 | ?% | $? | Thu Dec 18 2025 |























































