
Magic Eden
ME
Magic Eden is the largest NFT marketplace and Runes platform. Buy, sell and discover Ordinals and NFTs across Solana, Bitcoin, Ethereum, Base, Apechain, Polygon, Arbitrum, Sei, Monad, and Berachain.
Rank 584$0.394734-1.65%
Market Cap$65,798,104
24h Volume$14,863,112
24h Low / High$0.385749 / $0.415703
Circulating Supply167,136,322 ME
24h Change-1.65%
7d Change-17.34%
All Time High$17.00-97.68%Tue Dec 10 2024
All Time Low$0.27471743.47%Fri Oct 10 2025
| # | Exchange | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Last Traded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ME / USDT | $0.396141 | 0.03% | $892,455 | 7:25:58 PM | |
| 2 | ME / USDT | $0.395482 | 0.05% | $462,965 | 7:25:49 PM | |
| 3 | ME / USDT | $0.393287 | 0.05% | $421,640 | 7:21:33 PM | |
| 4 | ME / USDT | $0.396582 | 0.10% | $634,178 | 7:25:22 PM | |
| 5 | ME / USDT | $0.395182 | 0.08% | $296,956 | 7:26:25 PM | |
| 6 | ME / USDT | $0.395782 | 0.25% | $773,215 | 7:24:03 PM | |
| 7 | ME / USDT | $0.392787 | 0.25% | $660,520 | 7:24:46 PM | |
| 8 | ME / USDT | $0.396781 | 0.13% | $254,580 | 7:26:18 PM | |
| 9 | ME / USDT | $0.393786 | 0.76% | $611,837 | 7:21:14 PM | |
| 10 | ME / USDT | $0.396785 | 0.25% | $160,629 | 7:24:50 PM | |
| 11 | ME / USDT | $0.395086 | 0.45% | $282,128 | 7:24:44 PM | |
| 12 | ME / USDT | $0.394786 | 0.50% | $253,522 | 7:23:34 PM | |
| 13 | ME / USD | $0.392 | 0.51% | $198,106 | 7:22:18 PM | |
| 14 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.393447 | 0.60% | $209,411 | 7:25:20 PM | |
| 15 | ME / USDT | $0.393786 | 0.51% | $156,713 | 7:24:27 PM | |
| 16 | ME / USDT | $0.395282 | 0.35% | $74,525 | 7:25:49 PM | |
| 17 | ME / USDT | $0.394486 | 0.15% | $27,577 | 7:22:45 PM | |
| 18 | ME / TRY | $0.39444 | 1.14% | $196,277 | 7:22:53 PM | |
| 19 | ME / USDT | $0.394287 | 0.58% | $86,864 | 7:21:22 PM | |
| 20 | ME / USDT | $0.394783 | 0.73% | $84,254 | 7:25:30 PM | |
| 21 | ME / USDT | $0.393685 | 1.25% | $139,534 | 7:25:22 PM | |
| 22 | ME / EUR | $0.395251 | 0.41% | $30,262 | 7:21:49 PM | |
| 23 | ME / BTC | $0.39579 | 0.51% | $33,469 | 7:24:03 PM | |
| 24 | ME / IDR | $0.396261 | 0.54% | $30,382 | 7:22:31 PM | |
| 25 | ME / USDT | $0.390925 | 0.94% | $41,439 | 6:54:15 PM | |
| 26 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.395562 | 0.61% | $21,962 | 7:24:40 PM | |
| 27 | ME / USDT | $0.392787 | 1.06% | $5,656 | 7:21:04 PM | |
| 28 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.392686 | 0.63% | $1,621 | 6:59:59 PM | |
| 29 | ME / USDT | $0.394583 | 1.29% | $4,046,679 | 7:26:19 PM | |
| 30 | ME / USDT | $0.393786 | 0.25% | $457,897 | 7:22:20 PM | |
| 31 | ME / USDT | $0.392868 | 0.05% | $53,857 | 7:24:35 PM | |
| 32 | ME / USDT | $0.394883 | 0.08% | $26,555 | 7:25:45 PM | |
| 33 | ME / USDT | $0.392484 | 0.10% | $53,127 | 7:25:18 PM | |
| 34 | ME / USDT | $0.396781 | 0.25% | $132,306 | 7:26:23 PM | |
| 35 | ME / USDT | $0.393783 | 0.22% | $1,227 | 7:09:07 PM | |
| 36 | ME / USDT | $0.394782 | 0.51% | $161,769 | 7:18:54 PM | |
| 37 | ME / USDT | $0.393883 | 0.46% | $179,018 | 7:19:00 PM | |
| 38 | ME / USDT | $0.394786 | 6.62% | $2,244,097 | 7:23:03 PM | |
| 39 | ME / USDT | $0.394783 | 0.51% | $77,500 | 7:25:07 PM | |
| 40 | ME / USD | $0.393 | 0.41% | $36,234 | 7:18:39 PM | |
| 41 | ME / USDT | $0.395782 | 0.75% | $88,918 | 7:25:32 PM | |
| 42 | ME / USDT | $0.395782 | 0.25% | $644 | 7:25:45 PM | |
| 43 | ME / TRY | $0.393028 | 1.20% | $57,165 | 7:19:49 PM | |
| 44 | ME / USDT | $0.394874 | 0.25% | $4,740 | 7:25:39 PM | |
| 45 | ME / USDT | $0.393786 | 4.47% | $142,058 | 7:22:45 PM | |
| 46 | ME / USDT | $0.394786 | 1.26% | $30,873 | 7:22:31 PM | |
| 47 | ME / TRY | $0.396923 | 0.77% | $1,667 | 7:25:19 PM | |
| 48 | ME / FDUSD | $0.394071 | 0.50% | $9,686 | 7:23:31 PM | |
| 49 | ME / USDC | $0.393885 | 1.01% | $5,166 | 7:24:10 PM | |
| 50 | ME / USDT | $0.395082 | 1.71% | $5,226 | 7:25:19 PM | |
| 51 | ME / USD | $0.3883 | 0.40% | $157 | 6:27:57 PM | |
| 52 | ME / EUR | $0.39918 | 7.75% | $4,573 | 6:48:30 PM | |
| 53 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.399016 | 0.63% | $71 | 3:38:45 PM | |
| 54 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.394617 | 0.63% | $2 | 6:48:19 PM | |
| 55 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.393688 | 0.77% | $43 | 7:11:11 PM | |
| 56 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.390977 | 0.80% | $42 | 6:51:20 PM | |
| 57 | ME / BTC | $0.390397 | 3.75% | $30 | 7:02:44 PM | |
| 58 | ME / TRY | $0.394432 | 0.48% | $189,103 | 7:21:47 PM | |
| 59 | ME / THB | $0.396808 | 19.07% | $177 | 5:12:15 PM | |
| 60 | ME / USD | $0.398 | 1.50% | $2 | 3:35:13 PM | |
| 61 | MEFNBXIXKEBAIT3XN9BKM8WSJZXTVSAJEN4C8SAM21U / EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.387 | 0.67% | $2 | 6:51:12 PM | |
| 62 | ME / BTC | $0.389332 | ?% | $30 | 7:05:31 PM | |
| 63 | ME / KRW | $0.410542 | 0.34% | $2,092,746 | 7:23:42 PM | |
| 64 | ME / KRW | $0.409496 | 0.17% | $639,928 | 7:25:33 PM | |
| 65 | ME / USD | $0.3866 | 1.20% | $4,635 | 7:23:45 PM | |
| 66 | ME / KRW | $0.413105 | 1.01% | $2,330 | 6:07:42 PM | |
| 67 | ME / USDT | $0.385791 | 2.76% | $4,862 | 6:28:52 PM | |
| 68 | ME / INR | $0.425053 | 4.05% | $348 | 5:13:42 PM | |
| 69 | ME / EUR | $0.404793 | 4.15% | $335 | 7:12:51 PM | |
| 70 | ME / EUR | $0.404184 | 5.45% | $337 | 7:17:24 PM | |
| 71 | ME / USDT | $0.38109 | 48.51% | $41 | 6:35:47 PM | |
| 72 | ME / USDT | $0.381093 | ?% | $41 | 6:39:42 PM | |
| 73 | ME / INR | $0.429736 | ?% | $6 | 7:25:03 PM | |
| 74 | ME / USDT | $0.439881 | 0.43% | $? | Fri Oct 31 2025 | |
| 75 | ME / BRL | $0.40936 | 1.40% | $91 | 1:06:26 AM | |
| 76 | ME / USDT | $0.422888 | 41.86% | $2 | 3:34:00 AM |























































