
PHALA
PHA
What Is Phala Network (PHA)? Phala Network (https://phala.network/) is the Execution Layer for Web3 AI, enabling AI to interact with blockchains and unlocking Web3 for the first billion users. Phala’s multi-proof system solves the AI execution ...
Rank 787$0.0516782.31%
Market Cap$42,223,537
24h Volume$19,816,825
24h Low / High$0.049966 / $0.054333
Circulating Supply816,775,159 PHA
24h Change2.31%
7d Change-15.85%
All Time High$1.39-96.25%Sat May 15 2021
All Time Low$0.0401829.76%Fri Oct 10 2025
| # | Exchange | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Last Traded | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHA / USDT | $0.051411 | 0.02% | $595,303 | 3:32:38 PM | |
| 2 | PHA / USDT | $0.051582 | 0.19% | $2,569,593 | 3:38:12 PM | |
| 3 | PHA / USDT | $0.051781 | 0.19% | $1,775,381 | 3:31:37 PM | |
| 4 | PHA / USDT | $0.051522 | 0.06% | $343,479 | 3:39:35 PM | |
| 5 | PHA / USDT | $0.051751 | 0.25% | $1,555,637 | 3:33:07 PM | |
| 6 | PHA / USDT | $0.051481 | 0.19% | $613,339 | 3:34:42 PM | |
| 7 | PHA / USDT | $0.051581 | 0.58% | $1,703,587 | 3:32:45 PM | |
| 8 | PHA / USDT | $0.051781 | 0.19% | $516,506 | 3:37:59 PM | |
| 9 | PHA / USDT | $0.051582 | 0.76% | $1,344,497 | 3:39:11 PM | |
| 10 | PHA / USDT | $0.051681 | 0.39% | $508,586 | 3:36:15 PM | |
| 11 | PHA / USDC | $0.05149 | 0.19% | $229,653 | 3:39:27 PM | |
| 12 | PHA / USDT | $0.051824 | 0.81% | $557,939 | 3:32:53 PM | |
| 13 | PHA / USDT | $0.051682 | 0.58% | $385,622 | 3:38:18 PM | |
| 14 | PHA / USDT | $0.051395 | 0.27% | $173,395 | 3:37:41 PM | |
| 15 | PHA / EUR | $0.051858 | 0.34% | $181,389 | 3:31:05 PM | |
| 16 | PHA / TRY | $0.051797 | 0.46% | $256,635 | 3:39:27 PM | |
| 17 | PHA / USDT | $0.051582 | 0.39% | $211,550 | 3:36:23 PM | |
| 18 | PHA / USDT | $0.051781 | 0.39% | $118,388 | 3:37:16 PM | |
| 19 | PHA / USDT | $0.051482 | 0.58% | $166,609 | 3:39:34 PM | |
| 20 | PHA / USDT | $0.051682 | 1.35% | $270,053 | 3:30:42 PM | |
| 21 | PHA / USD | $0.0516 | 0.39% | $57,311 | 3:36:36 PM | |
| 22 | PHA / USDT | $0.051581 | 0.49% | $76,394 | 3:35:30 PM | |
| 23 | PHA / EUR | $0.052119 | 0.29% | $40,175 | 3:31:00 PM | |
| 24 | PHA / USDT | $0.05214 | 0.27% | $23,687 | 3:26:32 PM | |
| 25 | PHA / EUR | $0.051533 | 0.83% | $73,076 | 3:30:13 PM | |
| 26 | 0X6C5BA91642F10282B576D91922AE6448C9D52F4E / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.052073 | 0.60% | $38,462 | 3:36:47 PM | |
| 27 | PHA / EUR | $0.052127 | 0.44% | $15,779 | 3:33:49 PM | |
| 28 | PHA / EUR | $0.052142 | 0.44% | $16,285 | 3:31:05 PM | |
| 29 | PHA / USDT | $0.051582 | 0.47% | $16,440 | 3:39:41 PM | |
| 30 | PHA / USDT | $0.051681 | 0.39% | $4,968 | 3:37:21 PM | |
| 31 | PHA / USDT | $0.052181 | 0.58% | $4,409 | 3:39:51 PM | |
| 32 | PHA / USDC | $0.051485 | 0.49% | $3,485 | 3:35:32 PM | |
| 33 | PHA / USDT | $0.051478 | 0.10% | $195,159 | 3:39:21 PM | |
| 34 | PHA / USDT | $0.051581 | 0.39% | $649,401 | 3:35:48 PM | |
| 35 | PHA / USDT | $0.05182 | 1.92% | $3,719,779 | 3:38:41 PM | |
| 36 | PHA / USDT | $0.051781 | 0.19% | $279,710 | 3:38:09 PM | |
| 37 | PHA / USDT | $0.051781 | 0.39% | $235,353 | 3:36:36 PM | |
| 38 | PHA / USDT | $0.051481 | 0.17% | $8,606 | 3:34:49 PM | |
| 39 | PHA / USDT | $0.051581 | 0.19% | $2,053 | 3:37:55 PM | |
| 40 | PHA / USDT | $0.051682 | 0.19% | $64,748 | 3:39:50 PM | |
| 41 | PHA / USDT | $0.051481 | 0.58% | $24,589 | 3:34:01 PM | |
| 42 | PHA / BTC | $0.052086 | 2.00% | $65,438 | 3:38:12 PM | |
| 43 | PHA / USDT | $0.051681 | 1.35% | $26,857 | 3:32:00 PM | |
| 44 | PHA / USDT | $0.051679 | 1.76% | $6,274 | 3:32:08 PM | |
| 45 | PHA / USDC | $0.051689 | 0.96% | $3,208 | 3:37:35 PM | |
| 46 | PHA / BTC | $0.052256 | 2.02% | $4,617 | 3:32:44 PM | |
| 47 | 0X6C5BA91642F10282B576D91922AE6448C9D52F4E / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.051706 | 0.62% | $625 | 3:38:29 PM | |
| 48 | PHA / USDT | $0.051181 | 1.55% | $675 | 3:35:15 PM | |
| 49 | PHA / USDT | $0.051681 | 0.96% | $341,467 | 3:36:47 PM | |
| 50 | PHA / BTC | $0.052079 | ?% | $453 | 3:20:47 PM | |
| 51 | PHA / IDR | $0.054884 | 3.78% | $1,462 | 3:36:08 PM | |
| 52 | PHA / ETH | $0.055635 | 1.53% | $69,003 | 3:37:35 PM | |
| 53 | PHA / INR | $0.054499 | 1.27% | $9,014 | 3:28:06 PM | |
| 54 | PHA / KRW | $0.054116 | 3.12% | $1,385 | 3:04:29 PM | |
| 55 | PHA / INR | $0.056308 | ?% | $331 | 3:39:02 PM | |
| 56 | PHA / USDT | $0.05218 | 0.19% | $547 | 3:56:00 AM | |
| 57 | PHA / USDT | $0.058691 | 1.18% | $? | Thu Oct 30 2025 | |
| 58 | PHA / USD | $0.05439 | 1.01% | $143 | 5:13:05 AM | |
| 59 | PHA / INR | $0.053197 | 10.81% | $275 | 3:44:49 PM | 















































