
Just a chill guy
CHILLGUY
Chill Guy is the memecoin for the Chill Guy meme which is going viral on TikTok with over 600 million videos about it This project is about fostering a community around this viral meme and the message it shares. The Chill Guy meme is all about a n...
Rank 1132$0.023319-9.28%
Market Cap$23,276,723
24h Volume$10,283,342
24h Low / High$0.022338 / $0.025774
Circulating Supply999,949,655 CHILLGUY
24h Change-9.28%
7d Change-19.87%
All Time High$0.657518-96.46%Wed Nov 27 2024
All Time Low$0.00604285.44%Mon Nov 18 2024
| # | Exchange | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Last Traded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLGUY / USDT | $0.023365 | 0.09% | $1,701,635 | 2:12:45 AM | |
| 2 | CHILLGUY / USDT | $0.023295 | 0.17% | $680,957 | 2:09:27 AM | |
| 3 | CHILLGUY / USDT | $0.023335 | 0.13% | $487,807 | 2:11:46 AM | |
| 4 | CHILLGUY / USDT | $0.023345 | 0.09% | $300,352 | 1:59:27 AM | |
| 5 | CHILLGUY / USDT | $0.023295 | 0.17% | $489,382 | 2:12:22 AM | |
| 6 | CHILLGUY / EUR | $0.023267 | 0.12% | $297,537 | 2:11:04 AM | |
| 7 | CHILLGUY / USDT | $0.023355 | 0.04% | $83,365 | 2:12:15 AM | |
| 8 | CHILLGUY / USDT | $0.023265 | 0.34% | $710,944 | 2:08:58 AM | |
| 9 | CHILLGUY / USDT | $0.023266 | 0.13% | $176,812 | 2:02:46 AM | |
| 10 | DF6YFRKC8KZE3KNKRHERKZAETSXBRWENIQFYJY4JPUMP / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.023292 | 0.60% | $666,513 | 2:09:18 AM | |
| 11 | CHILLGUY / USDT | $0.023305 | 0.13% | $116,925 | 2:00:37 AM | |
| 12 | CHILLGUY / USDT | $0.023365 | 0.34% | $225,126 | 2:12:39 AM | |
| 13 | CHILLGUY / USDT | $0.023196 | 0.43% | $282,484 | 2:02:28 AM | |
| 14 | CHILLGUY / USDT | $0.023405 | 0.43% | $278,866 | 2:12:14 AM | |
| 15 | CHILLGUY / USDT | $0.023355 | 0.21% | $113,241 | 2:12:26 AM | |
| 16 | CHILLGUY / USDT | $0.023395 | 2.53% | $623,726 | 2:11:18 AM | |
| 17 | CHILLGUY / USDT | $0.0232 | 0.16% | $30,238 | 2:07:17 AM | |
| 18 | CHILLGUY / USDT | $0.023295 | 0.85% | $114,052 | 2:10:19 AM | |
| 19 | CHILLGUY / IDR | $0.023336 | 0.28% | $30,658 | 2:07:13 AM | |
| 20 | CHILLGUY / USDT | $0.023235 | 0.69% | $54,689 | 2:10:35 AM | |
| 21 | CHILLGUY / USDT | $0.023483 | 1.28% | $20,986 | 2:00:15 AM | |
| 22 | CHILLGUY / USDT | $0.023295 | 3.80% | $59,528 | 2:01:09 AM | |
| 23 | CHILLGUY / USDT | $0.023272 | 0.75% | $10,659 | 2:10:08 AM | |
| 24 | CHILLGUY / USDT | $0.023345 | 1.28% | $2,553,012 | 2:11:09 AM | |
| 25 | CHILLGUY / USDT | $0.023305 | 0.26% | $85,719 | 2:00:44 AM | |
| 26 | CHILLGUY / USDT | $0.023226 | 0.47% | $29,311 | 2:02:44 AM | |
| 27 | CHILLGUY / USDT | $0.023342 | 0.24% | $27 | 1:59:57 AM | |
| 28 | CHILLGUY / USDT | $0.023256 | 1.03% | $29,901 | 2:01:46 AM | |
| 29 | CHILLGUY / IDR | $0.023329 | 1.77% | $34,547 | 1:47:22 AM | |
| 30 | CHILLGUY / USD | $0.023388 | 0.52% | $46 | 1:59:57 AM | |
| 31 | CHILLGUY / USDC | $0.023398 | 0.64% | $15 | 1:59:57 AM | |
| 32 | DF6YFRKC8KZE3KNKRHERKZAETSXBRWENIQFYJY4JPUMP / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.023314 | 0.64% | $523 | 2:06:57 AM | |
| 33 | CHILLGUY / USDT | $0.023395 | ?% | $172,717 | 2:11:44 AM | |
| 34 | CHILLGUY / INR | $0.024548 | 0.84% | $9,610 | 2:11:58 AM | |
| 35 | CHILLGUY / USD | $0.02287 | 0.56% | $6,113 | 11:59:18 PM | |
| 36 | CHILLGUY / USD | $0.0263 | 11.24% | $4,996 | 2:11:53 AM | |
| 37 | CHILLGUY / INR | $0.025814 | 10.79% | $8 | 1:41:03 AM | |
| 38 | CHILLGUY / INR | $0.025011 | ?% | $390 | 2:02:15 AM | |
| 39 | DF6YFRKC8KZE3KNKRHERKZAETSXBRWENIQFYJY4JPUMP / AVLHAHDCDQ4M4VHM4UG63OH7XC8JTK49DM5HOE9SAZQR | $0.049291 | ?% | $19 | 2:02:20 AM | |
| 40 | DF6YFRKC8KZE3KNKRHERKZAETSXBRWENIQFYJY4JPUMP / 4SP2EUDRQF46RZUN6SYAWZJRXWUPX2T3NJUOKMV766RJ | $0.049291 | ?% | $10 | 12:49:36 AM | |
| 41 | CHILLGUY / BRL | $0.027125 | 1.51% | $? | Fri Oct 31 2025 | |
| 42 | CHILLGUY / USDT | $0.026697 | 1.24% | $? | Fri Oct 31 2025 | |
| 43 | CHILLGUY / BRL | $0.022437 | 16.94% | $4 | 3:33:05 PM | |
| 44 | DF6YFRKC8KZE3KNKRHERKZAETSXBRWENIQFYJY4JPUMP / 3KROURETDWLYFREAPBDH6NTWQGS7Y6RORLY8JB1PJXOM | $0.049291 | ?% | $12 | 11:36:21 AM |





































